Место* | Команда | Д | 24 июля | 14.авг | 02.сен | 23.сен | 20.окт | 20.ноя | 20.дек | 10.янв | Прирост |
9 | Халканор Идалио | 3б | 56,73 | 57,05 | 57,88 | 58,38 | 59,04 | 60,62 | 63,76 | 66,03 | 2,27 |
52 | М.Е.А.П. | 2 | 67,25 | 68,45 | 69,49 | 70,91 | 73,21 | 75,52 | 76,94 | 78,82 | 1,88 |
21 | Этникос Латсион | 3б | 58,12 | 60,28 | 62,02 | 63,49 | 65,25 | 67,05 | 69,41 | 71,16 | 1,75 |
4 | Пезопорикос | 3а | 56,91 | 57,29 | 57,72 | 58,14 | 60 | 64,22 | 67,95 | 69,55 | 1,6 |
23 | Ротсидес Маммари | 3а | 61,35 | 63,32 | 64,83 | 66,15 | 67,53 | 69,15 | 71,38 | 72,96 | 1,58 |
16 | Керавнос Строволос | 3б | 58,15 | 59,71 | 60,89 | 62,48 | 65,92 | 68,18 | 70,72 | 72,21 | 1,49 |
11 | Ираклис Геролаккоу | 3б | 55,91 | 56,68 | 58,78 | 60,82 | 63,04 | 65,64 | 68,5 | 69,97 | 1,47 |
14 | ФОИ Лакатамиас | 2 | 56,79 | 58,6 | 60,65 | 62,01 | 64,97 | 68,01 | 70,59 | 72,01 | 1,42 |
7 | Эрмис Арадиппу | 1 | 87,59 | 88,52 | 89,51 | 90,47 | 92,43 | 95,77 | 99,1 | 100,52 | 1,42 |
34 | АЮМА Никосия | 3а | 58,68 | 60,05 | 62,1 | 63,81 | 66,09 | 67,95 | 69,94 | 71,35 | 1,41 |
5 | ПЕФО Ларнака | 2 | 66,45 | 67,72 | 68,78 | 68,62 | 70,02 | 74,47 | 77,95 | 79,36 | 1,41 |
10 | АПОП Пафос | 3а | 56,28 | 57,41 | 57,99 | 58,78 | 59,73 | 61,81 | 64,88 | 66,27 | 1,39 |
2 | АИМА | 3б | 57,84 | 59,38 | 60,37 | 61,24 | 62,28 | 65,09 | 69,6 | 70,83 | 1,23 |
35 | ПОЛ Ларнака | 3а | 57,08 | 59,09 | 60,67 | 62,13 | 64,54 | 67,13 | 69,1 | 70,3 | 1,2 |
13 | Олимпиакос Лефкосиас | 3б | 59,1 | 60,41 | 62,01 | 64 | 66,49 | 69,41 | 72,06 | 73,2 | 1,14 |
19 | Евагорас | 2 | 64,72 | 67,32 | 69,74 | 72,07 | 73,93 | 78,1 | 80,5 | 81,6 | 1,1 |
24 | Олимпиакос Никосия | 3a | 69,59 | 71,27 | 73,09 | 74,43 | 75,86 | 78,03 | 80,22 | 81,32 | 1,1 |
3 | Цетин Кайя | 3а | 56,45 | 56,84 | 57,76 | 60,42 | 62,26 | 64,93 | 69,16 | 70,25 | 1,09 |
18 | Акритас Хлорака | 3а | 55,99 | 56,88 | 58,83 | 60,51 | 62,78 | 65,47 | 67,91 | 68,95 | 1,04 |
45 | ПАЕЕК Кериниас | 3б | 55,15 | 55,42 | 55,73 | 56,1 | 56,53 | 57,07 | 58,79 | 59,82 | 1,03 |
26 | Элпиду Ксилофагу | 2 | 71,42 | 73,48 | 75,42 | 77,3 | 78,97 | 80,77 | 82,93 | 83,95 | 1,02 |
40 | Омония Арадиппу | 2 | 73,49 | 76,44 | 77,65 | 78,69 | 79,6 | 82,25 | 84,1 | 85,09 | 0,99 |
27 | АЕЗ | 3а | 60,2 | 61,45 | 62,16 | 62,91 | 63,86 | 65,94 | 68,08 | 69,05 | 0,97 |
25 | Френарос ФК 2000 | 3б | 57,19 | 58,46 | 59,66 | 61,27 | 63,59 | 66,58 | 68,75 | 69,7 | 0,95 |
47 | Онисилос Сотира | 1 | 81,75 | 82,93 | 83,83 | 84,65 | 86,27 | 88,03 | 89,59 | 90,53 | 0,94 |
20 | Арис Лимассол | 2 | 77,72 | 79,04 | 80,12 | 81,02 | 82,3 | 85,2 | 87,58 | 88,51 | 0,93 |
41 | Неа Саламина | 1 | 81,42 | 82,61 | 83,68 | 84,7 | 86,13 | 88,02 | 89,85 | 90,78 | 0,93 |
32 | Пафос | 1 | 85,52 | 86,94 | 88,36 | 89,93 | 92,6 | 94,59 | 96,6 | 97,52 | 0,92 |
31 | Спартакос | 1 | 78,9 | 81,08 | 83,08 | 84,91 | 86,93 | 89,07 | 91,11 | 92,02 | 0,91 |
12 | Траст ФК | 3а | 58,72 | 60,28 | 61,71 | 63,25 | 64,61 | 67,23 | 69,94 | 70,84 | 0,9 |
28 | Дигенис Ороклинис | 3б | 57,43 | 58,69 | 59,81 | 61,01 | 62,21 | 63,43 | 65,55 | 66,44 | 0,89 |
59 | Аия Напа | 1 | 78,89 | 81,27 | 83,26 | 85,05 | 86,29 | 90,08 | 91,12 | 92 | 0,88 |
51 | АЕК Ларнака | 2 | 74,94 | 76,81 | 78,9 | 80,65 | 81,38 | 84,7 | 86,13 | 86,99 | 0,86 |
38 | Омония | 3a | 73,16 | 75,76 | 77,76 | 79,32 | 80,85 | 82,8 | 84,69 | 85,53 | 0,84 |
6 | Лакатамиас | 1 | 76,58 | 78,28 | 79,8 | 81,45 | 83,35 | 85,24 | 88,68 | 89,51 | 0,83 |
43 | А.Э.Л. Лимассол | 2 | 79,28 | 80,66 | 81,96 | 83,36 | 84,93 | 86,63 | 88,39 | 89,21 | 0,82 |
39 | Акритас | 1 | 79,37 | 81,29 | 82,9 | 84,44 | 86,16 | 88,08 | 89,93 | 90,75 | 0,82 |
36 | Э.Н.Ф.О.И. | 3б | 56,89 | 58,51 | 59,99 | 61,41 | 64,41 | 67,47 | 69,43 | 70,25 | 0,82 |
62 | Эносис Паралимни | 1 | 88,92 | 90,51 | 91,86 | 92,97 | 94,89 | 97,04 | 97,67 | 98,49 | 0,82 |
37 | С.Е.К. Айю Атанасиу | 2 | 67,85 | 68,95 | 70,08 | 71,16 | 72,97 | 75,39 | 77,32 | 78,12 | 0,8 |
44 | Анортосис | 1 | 88,83 | 90,19 | 91,53 | 92,92 | 95,49 | 97,33 | 99,06 | 99,83 | 0,77 |
17 | Апполон Лимассол | 2 | 76,4 | 77,52 | 78,69 | 80,02 | 81,3 | 82,95 | 85,47 | 86,21 | 0,74 |
58 | Докса Катокопия | 1 | 80,21 | 81,84 | 83,04 | 84,36 | 86,09 | 87,46 | 88,64 | 89,38 | 0,74 |
50 | Этникос Ачнас | 1 | 89,09 | 90,25 | 91,28 | 92,27 | 93,32 | 94,96 | 96,45 | 97,18 | 0,73 |
53 | Апоэль Никосия | 1 | 88,6 | 89,71 | 91,04 | 92,33 | 93,69 | 94,98 | 96,37 | 97,1 | 0,73 |
46 | Аспис Пила | 3а | 56,99 | 58,73 | 60,32 | 61,61 | 62,46 | 63,89 | 65,46 | 66,18 | 0,72 |
55 | Эноси Коккинотримитиас | 2 | 74,63 | 75,95 | 77,2 | 78,54 | 80,51 | 81,98 | 83,28 | 84 | 0,72 |
42 | Этникос Ассиас | 3б | 69,54 | 71,01 | 73,42 | 74,52 | 76,37 | 78,25 | 80,05 | 80,76 | 0,71 |
57 | Дигенис Морфу | 1 | 85,14 | 86,51 | 87,6 | 88,59 | 89,95 | 91,63 | 92,87 | 93,58 | 0,71 |
56 | Отеллос | 2 | 62,45 | 63,79 | 65,21 | 66,85 | 68,46 | 69,8 | 71,07 | 71,77 | 0,7 |
48 | Анагенниси Деринья | 1 | 90,18 | 91,4 | 92,52 | 93,7 | 95,06 | 96,69 | 98,24 | 98,9 | 0,66 |
54 | ЕПА Ларнака | 3б | 56,51 | 56,88 | 57,3 | 57,73 | 58,18 | 59,2 | 60,5 | 61,16 | 0,66 |
15 | А.П.Э. Питсилиас | 2 | 69,53 | 70,73 | 72,07 | 74 | 76,09 | 79,24 | 81,78 | 82,4 | 0,62 |
49 | А.О.Л. Омония Лакатамиас | 3а | 58,34 | 59,5 | 60,61 | 61,7 | 66,21 | 68,07 | 69,56 | 70,17 | 0,61 |
8 | Анагенниси Гермасоиас | 3а | 56,46 | 56,84 | 57,76 | 58,36 | 59,4 | 60,54 | 63,81 | 64,41 | 0,6 |
29 | ПААО Калоу Хориоу | 3б | 57,48 | 57,29 | 59,1 | 61,1 | 63,29 | 66,13 | 68,23 | 68,77 | 0,54 |
22 | АЕ Месогис | 3б | 59,04 | 60,35 | 61,43 | 64,45 | 65,59 | 68,99 | 71,32 | 71,82 | 0,5 |
61 | АЕК Ахиллеас | 3б | 59,86 | 60,66 | 61,35 | 62,01 | 62,76 | 63,6 | 64,51 | 64,96 | 0,45 |
60 | Орфеас | 3б | 70,57 | 71,32 | 71,99 | 73,47 | 74,83 | 76 | 76,98 | 77,39 | 0,41 |
1 | Э.Н.А.Д. Полис Хрисохоус | 3а | 56,71 | 56,9 | 57,34 | 57,78 | 58,17 | 60,12 | 64,66 | 65,06 | 0,4 |
63 | Адонис Идалиу | 3а | 56,73 | 59,91 | 57,07 | 57,2 | 57,26 | 57,2 | 57,12 | 57,09 | -0,03 |
30 | А.С.И. Лисис | 2 | 75,19 | 76,78 | 78,87 | 80,09 | 81,19 | 83,75 | 85,79 | 85,35 | -0,44 |
64 | Алки Ларнака | 1 | 85,2 | 85,99 | 86,89 | 87,76 | 88,54 | 88,15 | 87,61 | 86,5 | -1,11 |
33 | Кинирас Пегиас | 2 | 73,85 | 75,41 | 77,01 | 78,28 | 80,24 | 82,53 | 84,53 | 83,35 | -1,18 |
*Место - место в прошлом аналогичном рейтинге
|