Место | Команда | Д | 24 июля | 14.авг | 02.сен | Прирост |
1 | Евагорас | 3а | 64.72 | 67.32 | 69.74 | 2.42 |
2 | Этникос Ассиас | 2 | 69.54 | 71.01 | 73.42 | 2.41 |
3 | Ираклис Геролаккоу | 3б | 55.91 | 56.68 | 58.78 | 2.1 |
4 | АЕК Ларнака | 1 | 74.94 | 76.81 | 78.9 | 2.09 |
5 | А.С.И. Лисис | 2 | 75.19 | 76.78 | 78.87 | 2.09 |
6 | АЮМА Никосия | 3а | 58.68 | 60.05 | 62.1 | 2.05 |
7 | ФОИ Лакатамиас | 3б | 56.79 | 58.6 | 60.65 | 2.05 |
8 | Спартакос | 1 | 78.9 | 81.08 | 83.08 | 2 |
9 | Омония | 2 | 73.16 | 75.76 | 77.76 | 2 |
10 | Аия Напа | 1 | 78.89 | 81.27 | 83.26 | 1.99 |
11 | Акритас Хлорака | 3а | 55.99 | 56.88 | 58.83 | 1.95 |
12 | Элпиду Ксилофагу | 2 | 71.42 | 73.48 | 75.42 | 1.94 |
13 | Олимпиакос Никосия | 2 | 69.59 | 71.27 | 73.09 | 1.82 |
14 | ПААО Калоу Хориоу | 3б | 57.48 | 57.29 | 59.1 | 1.81 |
15 | Этникос Латсион | 3б | 58.12 | 60.28 | 62.02 | 1.74 |
16 | Акритас | 2 | 79.37 | 81.29 | 82.9 | 1.61 |
17 | Кинирас Пегиас | 2 | 73.85 | 75.41 | 77.01 | 1.6 |
18 | Олимпиакос Лефкосиас | 3б | 59.1 | 60.41 | 62.01 | 1.6 |
19 | Аспис Пила | 3а | 56.99 | 58.73 | 60.32 | 1.59 |
20 | ПОЛ Ларнака | 3а | 57.08 | 59.09 | 60.67 | 1.58 |
21 | Лакатамиас | 2 | 76.58 | 78.28 | 79.8 | 1.52 |
22 | Ротсидес Маммари | 3а | 61.35 | 63.32 | 64.83 | 1.51 |
23 | Э.Н.Ф.О.И. | 3б | 56.89 | 58.51 | 59.99 | 1.48 |
24 | Траст ФК | 3а | 58.72 | 60.28 | 61.71 | 1.43 |
25 | Пафос | 1 | 85.52 | 86.94 | 88.36 | 1.42 |
26 | Отеллос | 3а | 62.45 | 63.79 | 65.21 | 1.42 |
27 | Эносис Паралимни | 1 | 88.92 | 90.51 | 91.86 | 1.35 |
28 | Анортосис | 1 | 88.83 | 90.19 | 91.53 | 1.34 |
29 | А.П.Э. Питсилиас | 2 | 69.53 | 70.73 | 72.07 | 1.34 |
30 | Апоэль Никосия | 1 | 88.6 | 89.71 | 91.04 | 1.33 |
31 | А.Э.Л. Лимассол | 2 | 79.28 | 80.66 | 81.96 | 1.3 |
32 | Эноси Коккинотримитиас | 2 | 74.63 | 75.95 | 77.2 | 1.25 |
33 | Омония Арадиппу | 1 | 73.49 | 76.44 | 77.65 | 1.21 |
34 | Докса Катокопия | 1 | 80.21 | 81.84 | 83.04 | 1.2 |
35 | Френарос ФК 2000 | 3б | 57.19 | 58.46 | 59.66 | 1.2 |
36 | Керавнос Строволос | 3б | 58.15 | 59.71 | 60.89 | 1.18 |
37 | Апполон Лимассол | 2 | 76.4 | 77.52 | 78.69 | 1.17 |
38 | С.Е.К. Айю Атанасиу | 2 | 67.85 | 68.95 | 70.08 | 1.13 |
39 | Дигенис Ороклинис | 3б | 57.43 | 58.69 | 59.81 | 1.12 |
40 | Анагенниси Деринья | 1 | 90.18 | 91.4 | 92.52 | 1.12 |
41 | А.О.Л. Омония Лакатамиас | 3а | 58.34 | 59.5 | 60.61 | 1.11 |
42 | Дигенис Морфу | 1 | 85.14 | 86.51 | 87.6 | 1.09 |
43 | Арис Лимассол | 2 | 77.72 | 79.04 | 80.12 | 1.08 |
44 | АЕ Месогис | 3б | 59.04 | 60.35 | 61.43 | 1.08 |
45 | Неа Саламина | 1 | 81.42 | 82.61 | 83.68 | 1.07 |
46 | ПЕФО Ларнака | 3б | 66.45 | 67.72 | 68.78 | 1.06 |
47 | М.Е.А.П. | 2 | 67.25 | 68.45 | 69.49 | 1.04 |
48 | Этникос Ачнас | 1 | 89.09 | 90.25 | 91.28 | 1.03 |
49 | Эрмис Арадиппу | 1 | 87.59 | 88.52 | 89.51 | 0.99 |
50 | АИМА | 3б | 57.84 | 59.38 | 60.37 | 0.99 |
51 | Цетин Кайя | 3а | 56.45 | 56.84 | 57.76 | 0.92 |
52 | Анагенниси Гермасоиас | 3а | 56.46 | 56.84 | 57.76 | 0.92 |
53 | Алки Ларнака | 1 | 85.2 | 85.99 | 86.89 | 0.9 |
54 | Онисилос Сотира | 1 | 81.75 | 82.93 | 83.83 | 0.9 |
55 | Халканор Идалио | 3б | 56.73 | 57.05 | 57.88 | 0.83 |
56 | АЕЗ | 3а | 60.2 | 61.45 | 62.16 | 0.71 |
57 | АЕК Ахиллеас | 3б | 59.86 | 60.66 | 61.35 | 0.69 |
58 | Орфеас | 2 | 70.57 | 71.32 | 71.99 | 0.67 |
59 | АПОП Пафос | 3а | 56.28 | 57.41 | 57.99 | 0.58 |
60 | Э.Н.А.Д. Полис Хрисохоус | 3а | 56.71 | 56.9 | 57.34 | 0.44 |
61 | Пезопорикос | 3а | 56.91 | 57.29 | 57.72 | 0.43 |
62 | ЕПА Ларнака | 3б | 56.51 | 56.88 | 57.3 | 0.42 |
63 | ПАЕЕК Кериниас | 3б | 55.15 | 55.42 | 55.73 | 0.31 |
64 | Адонис Идалиу | 3а | 56.73 | 59.91 | 57.07 | -2.84 |
|
Категория: Статистика | Добавил: buralex (2006-09-03)
|
Просмотров: 751 | Комментарии: 1
| Рейтинг: 0.0
|