Место | Команда | Д | 25.ноя | 15.дек | Прирост |
1 | Э.Н.А.Д. Полис Хрисохоус | 3А | 74,92 | 103,08 | 28,16 |
2 | ЕПА Ларнака | 3Б | 73,26 | 99,5 | 26,24 |
3 | Аспис Пила | 3Б | 85,06 | 110,92 | 25,86 |
4 | Пезопорикос | 3А | 88,66 | 112,74 | 24,08 |
5 | Халканор Идалио | 3А | 81,53 | 104,67 | 23,14 |
6 | АЕК Ахиллеас | 3Б | 78,02 | 100,85 | 22,83 |
7 | АЕ Месогис | 3Б | 85,52 | 107,84 | 22,32 |
8 | ПААО Калоу Хориоу | 3Б | 85,4 | 107,59 | 22,19 |
9 | Траст ФК | 2 | 89,28 | 110,95 | 21,67 |
10 | ФОИ Лакатамиас | 3А | 88,76 | 109,35 | 20,59 |
11 | Кинирас Пегиас | 1 | 94,91 | 115,45 | 20,54 |
12 | Керавнос Строволос | 2 | 90,02 | 110,02 | 20 |
13 | Френарос ФК 2000 | 3Б | 88,2 | 108,01 | 19,81 |
14 | С.Е.К. Айю Атанасиу | 3А | 89,73 | 109,44 | 19,71 |
15 | Акритас Хлорака | 3А | 84,35 | 103,92 | 19,57 |
16 | Алки Ларнака | 1 | 101,37 | 120,67 | 19,3 |
17 | Омония Арадиппу | 1 | 98,25 | 117,3 | 19,05 |
18 | АПОП Пафос | 3А | 85,09 | 104,01 | 18,92 |
19 | АЮМА Никосия | 3А | 88,14 | 107,05 | 18,91 |
20 | АЕЗ | 3А | 88,91 | 107,76 | 18,85 |
21 | Отеллос | 3Б | 90,21 | 108,74 | 18,53 |
22 | Цетин Кайя | 2 | 90,3 | 108,68 | 18,38 |
23 | АИМА | 3Б | 91,62 | 109,85 | 18,23 |
24 | Ираклис Геролаккоу | 3Б | 86,36 | 104,35 | 17,99 |
25 | А.С.И. Лисис | 2 | 97,08 | 115,01 | 17,93 |
26 | Э.Н.Ф.О.И. | 3Б | 85,62 | 103,41 | 17,79 |
27 | Анагенниси Гермасоиас | 3А | 85,33 | 103,11 | 17,78 |
28 | Евагорас | 3Б | 94,57 | 112,28 | 17,71 |
29 | Этникос Латсион | 3Б | 89,31 | 106,71 | 17,4 |
30 | ПОЛ Ларнака | 1 | 92,43 | 109,55 | 17,12 |
31 | ПЕФО Ларнака | 2 | 95,29 | 112,25 | 16,96 |
32 | ПАЕЕК Кериниас | 3Б | 77,54 | 94,43 | 16,89 |
33 | Этникос Ачнас | 1 | 111,51 | 128,28 | 16,77 |
34 | Адонис Идалиу | 3А | 83,34 | 100,01 | 16,67 |
35 | Олимпиакос Лефкосиас | 3А | 91,73 | 108,24 | 16,51 |
36 | АЕК Ларнака | 2 | 98,37 | 114,75 | 16,38 |
37 | Апполон Лимассол | 3Б | 95,51 | 111,53 | 16,02 |
38 | Омония | 2 | 96,87 | 112,65 | 15,78 |
39 | Анортосис | 1 | 111,35 | 127,02 | 15,67 |
40 | А.П.Э. Питсилиас | 1 | 95,89 | 111,36 | 15,47 |
41 | Неа Саламина | 1 | 103,19 | 118,45 | 15,26 |
42 | Этникос Ассиас | 2 | 94,2 | 109,31 | 15,11 |
43 | Анагенниси Деринья | 1 | 110,98 | 125,98 | 15 |
44 | А.Э.Л. Лимассол | 1 | 102,84 | 117,68 | 14,84 |
45 | Эноси Коккинотримитиас | 2 | 96,34 | 111,07 | 14,73 |
46 | А.О.Л. Омония Лакатамиас | 3А | 86,08 | 100,8 | 14,72 |
47 | Элпиду Ксилофагу | 2 | 97,73 | 112,37 | 14,64 |
48 | Апоэль Никосия | 1 | 110,62 | 124,87 | 14,25 |
49 | Эносис Паралимни | 1 | 113,19 | 127,23 | 14,04 |
50 | Спартакос | 3А | 99,12 | 113,14 | 14,02 |
51 | Эрмис Арадиппу | 1 | 115,31 | 129,14 | 13,83 |
52 | Онисилос Сотира | 2 | 99 | 112,81 | 13,81 |
53 | Акритас | 2 | 103,17 | 116,94 | 13,77 |
54 | Докса Катокопия | 2 | 101,73 | 115,49 | 13,76 |
55 | Пафос | 1 | 109,55 | 123,29 | 13,74 |
56 | Дигенис Морфу | 2 | 104,09 | 117,77 | 13,68 |
57 | Дигенис Ороклинис | 3Б | 84,12 | 97,51 | 13,39 |
58 | Орфеас | 3Б | 88,38 | 101,31 | 12,93 |
59 | Лакатамиас | 1 | 100,79 | 113,28 | 12,49 |
60 | М.Е.А.П. | 2 | 100,31 | 112,5 | 12,19 |
61 | Олимпиакос Никосия | 3А | 93,48 | 105,6 | 12,12 |
62 | Ротсидес Маммари | 3А | 91,14 | 102,89 | 11,75 |
63 | Аия Напа | 2 | 103,86 | 114,25 | 10,39 |
64 | Арис Лимассол | 1 | 111,08 | 114,06 | 2,98 |
Обсуждаем здесь!
|