Место | Команда | Д | 25.ноя | 15.дек | 9.янв | Прирост |
1 | Халканор Идалио | 3Б | 85,93 | 87,01 | 90,45 | 3,44 |
2 | Этникос Ассиас | 3A | 97,4 | 98,33 | 101,47 | 3,14 |
3 | ФОИ Лакатамиас | 3Б | 92,66 | 94 | 96,71 | 2,71 |
4 | АЕК Ахиллеас | 3Б | 82,22 | 83,2 | 85,62 | 2,42 |
5 | АЕ Месогис | 3Б | 88,57 | 90,23 | 92,37 | 2,14 |
6 | Цетин Кайя | 3A | 93,73 | 96,76 | 98,79 | 2,03 |
7 | Лакатамиас | 1 | 102,99 | 103,66 | 105,26 | 1,6 |
8 | А.С.И. Лисис | 3A | 101,12 | 102,09 | 103,69 | 1,6 |
9 | А.Э.Л. Лимассол | 2 | 105,44 | 106,44 | 108,02 | 1,58 |
10 | Аспис Пила | 3A | 90,9 | 92,26 | 93,84 | 1,58 |
11 | Пезопорикос | 3A | 92,52 | 93,69 | 95,24 | 1,55 |
12 | Траст ФК | 3A | 93,95 | 95,21 | 96,75 | 1,54 |
13 | А.О.Л. Омония Лакатамиас | 3A | 89,9 | 90,67 | 92,19 | 1,52 |
14 | Кинирас Пегиас | 2 | 100,5 | 101,83 | 103,28 | 1,45 |
15 | ПАЕЕК Кериниас | 3Б | 81,63 | 82,72 | 84,16 | 1,44 |
16 | Эносис Паралимни | 1 | 117,31 | 118,51 | 119,91 | 1,4 |
17 | Алки Ларнака | 2 | 106,7 | 107,7 | 109,09 | 1,39 |
18 | Омония Арадиппу | 1 | 102,82 | 105,49 | 106,88 | 1,39 |
19 | Элпиду Ксилофагу | 2 | 99,73 | 101,6 | 102,99 | 1,39 |
20 | ЕПА Ларнака | 3Б | 79,02 | 80,2 | 81,59 | 1,39 |
21 | Анагенниси Гермасоиас | 3A | 89,39 | 90,57 | 91,95 | 1,38 |
22 | Э.Н.А.Д. Полис Хрисохоус | 3A | 78,91 | 80,27 | 81,65 | 1,38 |
23 | АПОП Пафос | 3A | 88,49 | 89,48 | 90,86 | 1,38 |
24 | Отеллос | 2 | 95,92 | 97,12 | 98,49 | 1,37 |
25 | А.П.Э. Питсилиас | 2 | 98,87 | 99,92 | 101,27 | 1,35 |
26 | С.Е.К. Айю Атанасиу | 3A | 93,24 | 94,48 | 95,82 | 1,34 |
27 | Френарос ФК 2000 | 3Б | 92,68 | 93,81 | 95,14 | 1,33 |
28 | Этникос Ачнас | 1 | 114,93 | 115,98 | 117,3 | 1,32 |
29 | Спартакос | 2 | 101,16 | 99,5 | 100,81 | 1,31 |
30 | Этникос Латсион | 3Б | 92,76 | 94 | 95,28 | 1,28 |
31 | Неа Саламина | 1 | 106,11 | 107,05 | 108,3 | 1,25 |
32 | АИМА | 3Б | 95,34 | 98,85 | 100,1 | 1,25 |
33 | АЕК Ларнака | 1 | 101,86 | 104,04 | 105,28 | 1,24 |
34 | Эноси Коккинотримитиас | 2 | 100,67 | 101,56 | 102,77 | 1,21 |
35 | ПЕФО Ларнака | 2 | 98,66 | 99,65 | 100,86 | 1,21 |
36 | Керавнос Строволос | 3Б | 93,58 | 93,7 | 94,91 | 1,21 |
37 | АЮМА Никосия | 3A | 91,82 | 92,92 | 94,11 | 1,19 |
38 | Онисилос Сотира | 2 | 101,89 | 102,81 | 103,99 | 1,18 |
39 | Омония | 1 | 99,84 | 100,63 | 101,79 | 1,16 |
40 | Апполон Лимассол | 2 | 99,29 | 100,29 | 101,45 | 1,16 |
41 | Анагенниси Деринья | 1 | 114,32 | 115,23 | 116,38 | 1,15 |
42 | Евагорас | 3Б | 97,74 | 98,65 | 99,79 | 1,14 |
43 | Апоэль Никосия | 1 | 114,55 | 115,52 | 116,65 | 1,13 |
44 | Олимпиакос Лефкосиас | 2 | 95,57 | 96,53 | 97,63 | 1,1 |
45 | Акритас Хлорака | 3A | 88,15 | 89,1 | 90,19 | 1,09 |
46 | Ираклис Геролаккоу | 3Б | 90,04 | 92,87 | 93,95 | 1,08 |
47 | Пафос | 1 | 113,04 | 113,87 | 114,94 | 1,07 |
48 | Анортосис | 1 | 116,18 | 117,05 | 118,11 | 1,06 |
49 | ПААО Калоу Хориоу | 3Б | 92,09 | 95,82 | 96,87 | 1,05 |
50 | Дигенис Ороклинис | 3Б | 86,83 | 87,71 | 88,76 | 1,05 |
51 | Дигенис Морфу | 1 | 106,93 | 107,71 | 108,73 | 1,02 |
52 | Акритас | 2 | 105,29 | 106,14 | 107,11 | 0,97 |
53 | АЕЗ | 3A | 92,24 | 93,2 | 94,15 | 0,95 |
54 | Адонис Идалиу | 3A | 86,78 | 87,31 | 88,26 | 0,95 |
55 | Орфеас | 3Б | 92,14 | 92,42 | 93,36 | 0,94 |
56 | Эрмис Арадиппу | 1 | 118,56 | 119,29 | 120,2 | 0,91 |
57 | Олимпиакос Никосия | 2 | 95,93 | 96,76 | 97,66 | 0,9 |
58 | Докса Катокопия | 1 | 104,46 | 105,13 | 106,02 | 0,89 |
59 | ПОЛ Ларнака | 2 | 96,8 | 97,59 | 98,47 | 0,88 |
60 | Арис Лимассол | 1 | 115,07 | 116,09 | 116,96 | 0,87 |
61 | М.Е.А.П. | 2 | 102,58 | 103,37 | 104,17 | 0,8 |
62 | Э.Н.Ф.О.И. | 3Б | 88,71 | 89,33 | 90,02 | 0,69 |
63 | Ротсидес Маммари | 3A | 94,39 | 95,13 | 95,07 | -0,06 |
64 | Аия Напа | 1 | 106,52 | 107,32 | 107,17 | -0,15 |
Обсуждаем здесь!
|