Место | Команда | Д | 14.окт | 4.ноя | 25.ноя | 15.дек | Прирост |
| 1 | ПААО Калоу Хориоу | 3Б | 86,82 | 89,81 | 92,09 | 95,82 | 3,73 |
| 2 | АИМА | 3Б | 93,16 | 94,3 | 95,34 | 98,85 | 3,51 |
| 3 | Цетин Кайя | 3A | 91,43 | 92,36 | 93,73 | 96,76 | 3,03 |
| 4 | Ираклис Геролаккоу | 3Б | 87,9 | 89 | 90,04 | 92,87 | 2,83 |
| 5 | Омония Арадиппу | 1 | 99,76 | 101,15 | 102,82 | 105,49 | 2,67 |
| 6 | АЕК Ларнака | 1 | 99,69 | 100,78 | 101,86 | 104,04 | 2,18 |
| 7 | Элпиду Ксилофагу | 2 | 99,1 | 99,79 | 99,73 | 101,6 | 1,87 |
| 8 | АЕ Месогис | 3Б | 86,37 | 87,11 | 88,57 | 90,23 | 1,66 |
| 9 | Аспис Пила | 3A | 87,51 | 89,24 | 90,9 | 92,26 | 1,36 |
| 10 | Э.Н.А.Д. Полис Хрисохоус | 3A | 76,45 | 77,6 | 78,91 | 80,27 | 1,36 |
| 11 | ФОИ Лакатамиас | 3Б | 90,52 | 91,68 | 92,66 | 94 | 1,34 |
| 12 | Кинирас Пегиас | 2 | 96,75 | 98,26 | 100,5 | 101,83 | 1,33 |
| 13 | Траст ФК | 3A | 91,14 | 92,57 | 93,95 | 95,21 | 1,26 |
| 14 | С.Е.К. Айю Атанасиу | 3A | 90,95 | 92,22 | 93,24 | 94,48 | 1,24 |
| 15 | Этникос Латсион | 3Б | 90,77 | 91,84 | 92,76 | 94 | 1,24 |
| 16 | Отеллос | 2 | 92,58 | 94,37 | 95,92 | 97,12 | 1,2 |
| 17 | Эносис Паралимни | 1 | 114,8 | 116,09 | 117,31 | 118,51 | 1,2 |
| 18 | ЕПА Ларнака | 3Б | 75,28 | 76,48 | 79,02 | 80,2 | 1,18 |
| 19 | Анагенниси Гермасоиас | 3A | 86,88 | 88,08 | 89,39 | 90,57 | 1,18 |
| 20 | Пезопорикос | 3A | 90,24 | 91,3 | 92,52 | 93,69 | 1,17 |
| 21 | Френарос ФК 2000 | 3Б | 90,06 | 91,34 | 92,68 | 93,81 | 1,13 |
| 22 | АЮМА Никосия | 3A | 89,58 | 90,86 | 91,82 | 92,92 | 1,1 |
| 23 | ПАЕЕК Кериниас | 3Б | 78,9 | 80,24 | 81,63 | 82,72 | 1,09 |
| 24 | Халканор Идалио | 3Б | 82,93 | 84,48 | 85,93 | 87,01 | 1,08 |
| 25 | А.П.Э. Питсилиас | 2 | 97,08 | 97,96 | 98,87 | 99,92 | 1,05 |
| 26 | Этникос Ачнас | 1 | 112,68 | 113,79 | 114,93 | 115,98 | 1,05 |
| 27 | Арис Лимассол | 1 | 112,74 | 114 | 115,07 | 116,09 | 1,02 |
| 28 | А.Э.Л. Лимассол | 2 | 103,9 | 104,73 | 105,44 | 106,44 | 1 |
| 29 | Алки Ларнака | 2 | 102,88 | 104,97 | 106,7 | 107,7 | 1 |
| 30 | Апполон Лимассол | 2 | 97,06 | 98,22 | 99,29 | 100,29 | 1 |
| 31 | АПОП Пафос | 3A | 86,5 | 87,52 | 88,49 | 89,48 | 0,99 |
| 32 | ПЕФО Ларнака | 2 | 96,61 | 97,55 | 98,66 | 99,65 | 0,99 |
| 33 | АЕК Ахиллеас | 3Б | 79,13 | 80,88 | 82,22 | 83,2 | 0,98 |
| 34 | А.С.И. Лисис | 3A | 98,87 | 100,03 | 101,12 | 102,09 | 0,97 |
| 35 | Апоэль Никосия | 1 | 112,31 | 113,52 | 114,55 | 115,52 | 0,97 |
| 36 | АЕЗ | 3A | 90,23 | 91,19 | 92,24 | 93,2 | 0,96 |
| 37 | Олимпиакос Лефкосиас | 2 | 93,23 | 94,4 | 95,57 | 96,53 | 0,96 |
| 38 | Акритас Хлорака | 3A | 85,78 | 87,03 | 88,15 | 89,1 | 0,95 |
| 39 | Неа Саламина | 1 | 104,18 | 105,13 | 106,11 | 107,05 | 0,94 |
| 40 | Этникос Ассиас | 3A | 95,44 | 96,3 | 97,4 | 98,33 | 0,93 |
| 41 | Онисилос Сотира | 2 | 100,07 | 100,9 | 101,89 | 102,81 | 0,92 |
| 42 | Анагенниси Деринья | 1 | 112,32 | 113,36 | 114,32 | 115,23 | 0,91 |
| 43 | Евагорас | 3Б | 95,75 | 96,8 | 97,74 | 98,65 | 0,91 |
| 44 | Эноси Коккинотримитиас | 2 | 98,23 | 99,49 | 100,67 | 101,56 | 0,89 |
| 45 | Дигенис Ороклинис | 3Б | 85,42 | 86,05 | 86,83 | 87,71 | 0,88 |
| 46 | Анортосис | 1 | 112,51 | 115,33 | 116,18 | 117,05 | 0,87 |
| 47 | Акритас | 2 | 104,06 | 104,73 | 105,29 | 106,14 | 0,85 |
| 48 | Олимпиакос Никосия | 2 | 94,39 | 95,19 | 95,93 | 96,76 | 0,83 |
| 49 | Пафос | 1 | 110,92 | 112,04 | 113,04 | 113,87 | 0,83 |
| 50 | Аия Напа | 1 | 104,95 | 105,77 | 106,52 | 107,32 | 0,8 |
| 51 | М.Е.А.П. | 2 | 101,21 | 101,76 | 102,58 | 103,37 | 0,79 |
| 52 | ПОЛ Ларнака | 2 | 93,82 | 95,83 | 96,8 | 97,59 | 0,79 |
| 53 | Омония | 1 | 98,1 | 99,03 | 99,84 | 100,63 | 0,79 |
| 54 | Дигенис Морфу | 1 | 105,19 | 106,09 | 106,93 | 107,71 | 0,78 |
| 55 | А.О.Л. Омония Лакатамиас | 3A | 87,57 | 88,56 | 89,9 | 90,67 | 0,77 |
| 56 | Ротсидес Маммари | 3A | 92,58 | 93,61 | 94,39 | 95,13 | 0,74 |
| 57 | Эрмис Арадиппу | 1 | 116,59 | 117,63 | 118,56 | 119,29 | 0,73 |
| 58 | Докса Катокопия | 1 | 102,87 | 103,74 | 104,46 | 105,13 | 0,67 |
| 59 | Лакатамиас | 1 | 101,57 | 102,22 | 102,99 | 103,66 | 0,67 |
| 60 | Э.Н.Ф.О.И. | 3Б | 87,18 | 88 | 88,71 | 89,33 | 0,62 |
| 61 | Адонис Идалиу | 3A | 84,08 | 86,19 | 86,78 | 87,31 | 0,53 |
| 62 | Орфеас | 3Б | 89,66 | 91,41 | 92,14 | 92,42 | 0,28 |
| 63 | Керавнос Строволос | 3Б | 91,37 | 92,46 | 93,58 | 93,7 | 0,12 |
| 64 | Спартакос | 2 | 100,33 | 101,07 | 101,16 | 99,5 | -1,66 |
Обсуждаем здесь!
|