Поз |
Клуб |
Менеджер |
Сила 11 |
Рейтинг в туре |
Октябрь |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 | Траст ФК | Серёга2005 | 93,56 | 5,28 | -3,17 | 6,22 | 9,13 | 5,90 | 11,01 | 0,50 | -0,85 | 6,37 | 6,65 | 47,04 |
2 | АИМА | Merrlin | 94,98 | 10,18 | 11,13 | 6,78 | 1,27 | -0,63 | 14,13 | -6,20 | 10,39 | -1,14 | -0,88 | 45,02 |
3 | Эносис Паралимни | Andreke | 116,78 | 3,34 | 3,15 | -0,70 | 6,56 | 6,05 | -0,55 | 12,15 | -8,21 | 12,42 | 8,90 | 43,11 |
4 | ФОИ Лакатамиас | Alsass | 92,54 | 10,42 | 3,08 | 8,27 | 3,12 | 11,02 | -0,42 | 4,60 | 4,88 | -4,90 | 2,76 | 42,82 |
5 | Алки Ларнака | buralex | 106,23 | 8,50 | -7,10 | 6,73 | 5,38 | 4,74 | 3,54 | -3,07 | 11,45 | 9,74 | 0,99 | 40,89 |
6 | Докса Катокопия | Dimariki | 104,19 | 0,69 | 16,22 | -3,66 | 1,12 | 12,23 | 2,22 | -3,71 | 12,42 | 1,78 | 1,53 | 40,84 |
7 | Ираклис Геролаккоу | Tigven | 89,71 | 3,43 | 1,72 | 5,50 | 6,89 | -1,83 | 15,91 | 3,39 | 2,01 | 4,43 | -1,09 | 40,37 |
8 | Элпиду Ксилофагу | Telfers | 99,09 | 1,94 | 7,33 | -3,05 | 2,96 | -1,63 | -6,08 | 7,07 | 11,72 | 11,63 | 8,07 | 39,95 |
9 | Этникос Ачнас | VIP3-kyuukazan | 114,41 | 16,13 | 7,12 | 9,69 | 7,83 | -8,11 | -0,84 | -8,36 | 4,11 | -0,45 | 11,15 | 38,27 |
10 | Пезопорикос | VIP-3-dukir | 92,18 | 4,14 | 4,58 | 8,22 | 8,46 | -0,07 | 6,95 | -5,41 | -4,03 | 8,23 | 5,40 | 36,45 |
11 | Евагорас | F_A_N_T_O_M_A_S | 97,35 | 6,19 | 1,42 | -0,83 | -3,12 | 2,05 | 3,23 | 7,02 | 1,80 | 18,68 | -1,48 | 34,96 |
12 | Анортосис | alex | 115,81 | 7,80 | 1,00 | 7,45 | -7,01 | 3,58 | 6,25 | 0,40 | 6,64 | 1,63 | 6,20 | 33,94 |
13 | Кинирас Пегиас | Rascel | 99,06 | 3,52 | -5,64 | 6,35 | -0,83 | -2,07 | 1,95 | -6,25 | 11,07 | 6,35 | 18,43 | 32,89 |
14 | АЮМА Никосия | DirDep | 91,55 | -0,08 | -4,89 | 14,55 | -1,56 | 5,10 | 2,12 | 3,50 | 10,54 | 7,96 | -5,18 | 32,07 |
15 | Пафос | paf | 112,61 | -0,20 | 2,13 | -1,77 | 2,67 | 11,90 | 0,17 | 12,32 | 8,29 | -3,05 | -3,52 | 28,94 |
16 | ПААО Калоу Хориоу | mudryi | 91,73 | -8,75 | 0,96 | 4,41 | -1,05 | 8,34 | -1,73 | 7,61 | 10,41 | 10,55 | -3,03 | 27,73 |
17 | Акритас | butsaru | 104,94 | 13,61 | 10,03 | 3,28 | -15,99 | 6,96 | 5,69 | 3,30 | -2,25 | 1,13 | 0,87 | 26,63 |
18 | АПОП Пафос | Seafox71 | 88,22 | 7,77 | -0,28 | -5,41 | 8,68 | 13,46 | 7,22 | -3,88 | 3,23 | -5,28 | 0,25 | 25,77 |
19 | ЕПА Ларнака | nik69 | 78,64 | -4,53 | 1,00 | 3,21 | 1,85 | -2,18 | 2,09 | 1,55 | 3,16 | 1,37 | 18,08 | 25,61 |
20 | А.Э.Л. Лимассол | Franck Muller | 105,12 | 4,95 | 6,46 | -6,33 | 1,96 | 12,61 | 5,00 | 3,85 | -6,78 | 6,47 | -3,23 | 24,96 |
21 | Апполон Лимассол | shapa | 98,81 | -10,93 | 3,87 | 4,18 | 5,70 | 3,74 | -2,31 | 8,68 | 4,06 | 2,99 | 0,37 | 20,36 |
22 | А.С.И. Лисис | Palermo | 100,83 | 0,61 | -1,02 | 2,68 | -5,78 | -1,62 | 9,69 | 4,70 | 7,82 | 0,78 | 1,23 | 19,09 |
23 | Френарос ФК 2000 | Vidmak | 92,25 | 5,15 | 1,86 | -1,71 | 8,48 | 0,63 | 4,73 | 0,11 | 7,64 | -9,74 | 1,70 | 18,85 |
24 | Цетин Кайя | Martyn 72 | 93,33 | -7,54 | -4,35 | 12,85 | 0,88 | 6,48 | 1,96 | 2,19 | 2,43 | -5,49 | 9,35 | 18,76 |
25 | Спартакоз | Ferre | 100,82 | 1,79 | 1,95 | -1,80 | 19,78 | 12,73 | -0,07 | 8,10 | -8,39 | -5,65 | -9,90 | 18,55 |
26 | Эрмис Арадиппу | rus1982 | 118,17 | -0,66 | -4,84 | 7,16 | 2,15 | -0,56 | 10,06 | 7,50 | -1,43 | -0,50 | -0,77 | 18,11 |
27 | Орфеас | Kaddafi | 91,84 | -0,06 | 0,25 | 7,91 | -0,19 | -1,21 | 3,86 | 1,49 | -1,19 | 2,70 | 3,50 | 17,06 |
28 | Анагенниси Гермасоиас | Алиса | 89,03 | 3,07 | 1,10 | -7,40 | -0,06 | 4,24 | -1,74 | 8,15 | 1,67 | 6,07 | 0,73 | 15,84 |
29 | Апоэль Никосия | sakolik | 114,08 | 2,63 | 0,74 | 0,54 | -3,46 | -3,36 | 3,62 | 1,04 | 10,89 | 1,32 | 1,47 | 15,43 |
30 | М.Е.А.П. | wostok | 102,15 | -2,70 | 5,36 | 9,01 | 2,57 | -6,79 | 0,25 | 5,16 | 2,25 | -2,17 | 2,26 | 15,20 |
31 | ПАЕЕК Кериниас | Кобелев | 81,18 | -4,33 | 2,03 | 2,50 | 15,92 | 2,41 | -1,18 | 4,78 | -4,06 | -1,75 | -1,93 | 14,38 |
32 | ПОЛ Ларнака | St-Serg | 96,4 | 4,77 | 14,95 | 1,09 | 3,51 | -9,93 | 18,93 | -4,34 | -3,83 | -5,11 | -7,25 | 12,78 |
33 | С.Е.К. Айю Атанасиу | Vip-3 Rojok | 92,97 | 8,14 | 0,50 | 1,11 | 0,89 | -1,31 | 0,29 | 9,36 | -2,41 | -5,54 | 1,69 | 12,72 |
34 | ПЕФО Ларнака | koppesh | 98,18 | -4,58 | -13,28 | -0,39 | 13,54 | 2,45 | 5,01 | 10,22 | 4,59 | -5,95 | -0,65 | 10,96 |
35 | Аспис Пила | Kontrabas | 90,46 | 0,90 | 3,15 | 7,65 | 2,02 | 0,89 | 8,92 | -0,26 | -0,77 | -5,85 | -5,84 | 10,82 |
36 | А.П.Э. Питсилиас | Lyale4ka | 98,47 | -2,27 | 4,23 | -0,27 | -5,48 | 7,57 | 8,77 | -5,42 | 7,93 | -6,69 | -0,76 | 7,61 |
37 | Аия Напа | Belfegor | 106,15 | -0,96 | 5,66 | 3,42 | 11,51 | 1,57 | 2,53 | -12,01 | 2,49 | 0,04 | -6,88 | 7,37 |
38 | Дигенис Морфу | koctik | 106,54 | 7,01 | -13,54 | -5,90 | 4,27 | -7,49 | 3,13 | 13,68 | -5,83 | 3,86 | 1,71 | 0,92 |
39 | Ротсидес Маммари | inter51 | 94,17 | -1,49 | -3,15 | 3,31 | -2,41 | 2,44 | 0,53 | -0,82 | 0,47 | 0,61 | 1,42 | 0,90 |
40 | Омония Арадиппу | Владимирский | 102,09 | 5,00 | 5,58 | 1,16 | -0,42 | -10,56 | 1,07 | 2,75 | 3,20 | -7,11 | -0,04 | 0,61 |
41 | Олимпиакос Лефкосиас | dDS | 95,05 | 1,31 | -2,20 | 8,57 | -1,29 | -7,79 | 5,40 | 8,31 | -8,77 | -0,90 | -2,03 | 0,60 |
42 | Лакатамиас | Todes | 102,68 | -3,33 | -0,47 | -3,37 | -7,72 | 16,90 | 0,54 | 3,68 | -8,63 | 0,68 | 2,32 | 0,59 |
Обсуждаем здесь!
|