Поз |
Клуб |
Менеджер |
Сила 11 |
Рейтинг в туре |
Октябрь |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 | Траст ФК | Серёга2005 | 93,56 | 5,28 | -3,17 | 6,22 | 9,13 | 5,90 | 11,01 | 0,50 | -0,85 | 6,37 | 6,65 | 47,04 |
2 | Пезопорикос | VIP-3-dukir | 92,18 | 4,14 | 4,58 | 8,22 | 8,46 | -0,07 | 6,95 | -5,41 | -4,03 | 8,23 | 5,40 | 36,45 |
3 | АЮМА Никосия | DirDep | 91,55 | -0,08 | -4,89 | 14,55 | -1,56 | 5,10 | 2,12 | 3,50 | 10,54 | 7,96 | -5,18 | 32,07 |
4 | АПОП Пафос | Seafox71 | 88,22 | 7,77 | -0,28 | -5,41 | 8,68 | 13,46 | 7,22 | -3,88 | 3,23 | -5,28 | 0,25 | 25,77 |
5 | А.С.И. Лисис | Palermo | 100,83 | 0,61 | -1,02 | 2,68 | -5,78 | -1,62 | 9,69 | 4,70 | 7,82 | 0,78 | 1,23 | 19,09 |
6 | Цетин Кайя | Martyn 72 | 93,33 | -7,54 | -4,35 | 12,85 | 0,88 | 6,48 | 1,96 | 2,19 | 2,43 | -5,49 | 9,35 | 18,76 |
7 | Анагенниси Гермасоиас | Алиса | 89,03 | 3,07 | 1,10 | -7,40 | -0,06 | 4,24 | -1,74 | 8,15 | 1,67 | 6,07 | 0,73 | 15,84 |
8 | С.Е.К. Айю Атанасиу | Vip-3 Rojok | 92,97 | 8,14 | 0,50 | 1,11 | 0,89 | -1,31 | 0,29 | 9,36 | -2,41 | -5,54 | 1,69 | 12,72 |
9 | Аспис Пила | Kontrabas | 90,46 | 0,90 | 3,15 | 7,65 | 2,02 | 0,89 | 8,92 | -0,26 | -0,77 | -5,85 | -5,84 | 10,82 |
10 | Ротсидес Маммари | inter51 | 94,17 | -1,49 | -3,15 | 3,31 | -2,41 | 2,44 | 0,53 | -0,82 | 0,47 | 0,61 | 1,42 | 0,90 |
11 | А.О.Л. Омония Лакатамиас | t-fcsm | 89,66 | -7,32 | 6,56 | -1,64 | 4,24 | -9,67 | -6,13 | 3,10 | 1,39 | 5,71 | 1,95 | -1,83 |
12 | Этникос Ассиас | fedot_hoca | 97,10 | -3,07 | 5,85 | -5,99 | -0,35 | 1,73 | -5,90 | -1,13 | -5,60 | 3,19 | 4,00 | -7,28 |
13 | Акритас Хлорака | alexander_karpov | 87,89 | 12,98 | 11,58 | -10,17 | -6,45 | -5,08 | -8,10 | -2,87 | -1,79 | 3,01 | -1,46 | -8,36 |
14 | Адонис Идалиу | Добрый Ээх | 86,62 | -11,32 | 2,69 | 0,86 | 5,09 | -5,66 | 1,67 | -3,21 | -0,24 | -5,55 | -1,31 | -16,98 |
15 | АЕЗ | Stanly666 | 91,86 | -0,38 | -0,50 | -9,61 | 0,78 | -0,06 | -7,00 | 5,64 | 2,02 | 0,07 | -8,54 | -17,58 |
16 | Э.Н.А.Д. Полис Хрисохоус | шухир | 78,44 | -3,32 | -8,90 | 0,81 | -7,87 | -3,42 | -8,33 | 0,49 | 2,40 | 1,60 | 1,45 | -25,07 |
Обсуждаем здесь!
|