Поз |
Клуб |
Менеджер |
Сила 11 |
Рейтинг в туре |
Октябрь |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
АИМА |
Merrlin |
94,98 | 10,18 | 11,13 | 6,78 | 1,27 | -0,63 | 14,13 | -6,20 | 10,39 | -1,14 | -0,88 | 45,02 |
2 |
Эносис Паралимни |
Andreke |
116,78 | 3,34 | 3,15 | -0,70 | 6,56 | 6,05 | -0,55 | 12,15 | -8,21 | 12,42 | 8,90 | 43,11 |
3 |
ФОИ Лакатамиас |
Alsass |
92,54 | 10,42 | 3,08 | 8,27 | 3,12 | 11,02 | -0,42 | 4,60 | 4,88 | -4,90 | 2,76 | 42,82 |
4 | Алки Ларнака | buralex | 106,23 | 8,50 | -7,10 | 6,73 | 5,38 | 4,74 | 3,54 | -3,07 | 11,45 | 9,74 | 0,99 | 40,89 |
5 | Докса Катокопия | Dimariki | 104,19 | 0,69 | 16,22 | -3,66 | 1,12 | 12,23 | 2,22 | -3,71 | 12,42 | 1,78 | 1,53 | 40,84 |
6 | Ираклис Геролаккоу | Tigven | 89,71 | 3,43 | 1,72 | 5,50 | 6,89 | -1,83 | 15,91 | 3,39 | 2,01 | 4,43 | -1,09 | 40,37 |
7 | Элпиду Ксилофагу | Telfers | 99,09 | 1,94 | 7,33 | -3,05 | 2,96 | -1,63 | -6,08 | 7,07 | 11,72 | 11,63 | 8,07 | 39,95 |
8 | Этникос Ачнас | VIP3-kyuukazan | 114,41 | 16,13 | 7,12 | 9,69 | 7,83 | -8,11 | -0,84 | -8,36 | 4,11 | -0,45 | 11,15 | 38,27 |
9 | Евагорас | F_A_N_T_O_M_A_S | 97,35 | 6,19 | 1,42 | -0,83 | -3,12 | 2,05 | 3,23 | 7,02 | 1,80 | 18,68 | -1,48 | 34,96 |
10 | Анортосис | alex | 115,81 | 7,80 | 1,00 | 7,45 | -7,01 | 3,58 | 6,25 | 0,40 | 6,64 | 1,63 | 6,20 | 33,94 |
11 | Кинирас Пегиас | Rascel | 99,06 | 3,52 | -5,64 | 6,35 | -0,83 | -2,07 | 1,95 | -6,25 | 11,07 | 6,35 | 18,43 | 32,89 |
12 | Пафос | paf | 112,61 | -0,20 | 2,13 | -1,77 | 2,67 | 11,90 | 0,17 | 12,32 | 8,29 | -3,05 | -3,52 | 28,94 |
13 | ПААО Калоу Хориоу | mudryi | 91,73 | -8,75 | 0,96 | 4,41 | -1,05 | 8,34 | -1,73 | 7,61 | 10,41 | 10,55 | -3,03 | 27,73 |
14 | Акритас | butsaru | 104,94 | 13,61 | 10,03 | 3,28 | -15,99 | 6,96 | 5,69 | 3,30 | -2,25 | 1,13 | 0,87 | 26,63 |
15 | ЕПА Ларнака | nik69 | 78,64 | -4,53 | 1,00 | 3,21 | 1,85 | -2,18 | 2,09 | 1,55 | 3,16 | 1,37 | 18,08 | 25,61 |
16 | А.Э.Л. Лимассол | Franck Muller | 105,12 | 4,95 | 6,46 | -6,33 | 1,96 | 12,61 | 5,00 | 3,85 | -6,78 | 6,47 | -3,23 | 24,96 |
17 | Апполон Лимассол | shapa | 98,81 | -10,93 | 3,87 | 4,18 | 5,70 | 3,74 | -2,31 | 8,68 | 4,06 | 2,99 | 0,37 | 20,36 |
18 | Френарос ФК 2000 | Vidmak | 92,25 | 5,15 | 1,86 | -1,71 | 8,48 | 0,63 | 4,73 | 0,11 | 7,64 | -9,74 | 1,70 | 18,85 |
19 | Спартакоз | Ferre | 100,82 | 1,79 | 1,95 | -1,80 | 19,78 | 12,73 | -0,07 | 8,10 | -8,39 | -5,65 | -9,90 | 18,55 |
20 | Эрмис Арадиппу | rus1982 | 118,17 | -0,66 | -4,84 | 7,16 | 2,15 | -0,56 | 10,06 | 7,50 | -1,43 | -0,50 | -0,77 | 18,11 |
21 | Орфеас | Kaddafi | 91,84 | -0,06 | 0,25 | 7,91 | -0,19 | -1,21 | 3,86 | 1,49 | -1,19 | 2,70 | 3,50 | 17,06 |
22 | Апоэль Никосия | sakolik | 114,08 | 2,63 | 0,74 | 0,54 | -3,46 | -3,36 | 3,62 | 1,04 | 10,89 | 1,32 | 1,47 | 15,43 |
23 | М.Е.А.П. | wostok | 102,15 | -2,70 | 5,36 | 9,01 | 2,57 | -6,79 | 0,25 | 5,16 | 2,25 | -2,17 | 2,26 | 15,20 |
24 | ПАЕЕК Кериниас | Кобелев | 81,18 | -4,33 | 2,03 | 2,50 | 15,92 | 2,41 | -1,18 | 4,78 | -4,06 | -1,75 | -1,93 | 14,38 |
25 | ПОЛ Ларнака | St-Serg | 96,4 | 4,77 | 14,95 | 1,09 | 3,51 | -9,93 | 18,93 | -4,34 | -3,83 | -5,11 | -7,25 | 12,78 |
26 | ПЕФО Ларнака | koppesh | 98,18 | -4,58 | -13,28 | -0,39 | 13,54 | 2,45 | 5,01 | 10,22 | 4,59 | -5,95 | -0,65 | 10,96 |
27 | А.П.Э. Питсилиас | Lyale4ka | 98,47 | -2,27 | 4,23 | -0,27 | -5,48 | 7,57 | 8,77 | -5,42 | 7,93 | -6,69 | -0,76 | 7,61 |
28 | Аия Напа | Belfegor | 106,15 | -0,96 | 5,66 | 3,42 | 11,51 | 1,57 | 2,53 | -12,01 | 2,49 | 0,04 | -6,88 | 7,37 |
29 | Дигенис Морфу | koctik | 106,54 | 7,01 | -13,54 | -5,90 | 4,27 | -7,49 | 3,13 | 13,68 | -5,83 | 3,86 | 1,71 | 0,92 |
30 | Омония Арадиппу | Владимирский | 102,09 | 5,00 | 5,58 | 1,16 | -0,42 | -10,56 | 1,07 | 2,75 | 3,20 | -7,11 | -0,04 | 0,61 |
31 | Олимпиакос Лефкосиас | dDS | 95,05 | 1,31 | -2,20 | 8,57 | -1,29 | -7,79 | 5,40 | 8,31 | -8,77 | -0,90 | -2,03 | 0,60 |
32 | Лакатамиас | Todes | 102,68 | -3,33 | -0,47 | -3,37 | -7,72 | 16,90 | 0,54 | 3,68 | -8,63 | 0,68 | 2,32 | 0,59 |
33 | Анагенниси Деринья | jim | 113,89 | -6,98 | -1,31 | 0,51 | -3,88 | 1,38 | 1,13 | -0,63 | 1,30 | 6,65 | 0,14 | -1,69 |
34 | Арис Лимассол | RedFox | 114,62 | -6,79 | -1,00 | 5,56 | 3,11 | 0,03 | -8,39 | 0,11 | -0,16 | -2,86 | 8,54 | -1,85 |
35 | Керавнос Строволос | Geri4 | 93,21 | 9,30 | -9,46 | -10,86 | 5,41 | 3,22 | 1,95 | 0,71 | 7,56 | -13,74 | 3,56 | -2,35 |
36 | АЕК Ларнака | Kivi | 101,36 | 1,99 | -5,45 | 1,13 | -4,54 | -1,35 | -2,91 | 5,68 | -4,49 | 9,79 | -3,97 | -4,11 |
37 | Халканор Идалио | mitek | 85,32 | -5,51 | 7,08 | -0,62 | -4,69 | -1,79 | -0,55 | 2,47 | -2,34 | -2,47 | 3,59 | -4,83 |
38 | Дигенис Ороклинис | seeb74 | 86,49 | 5,26 | -3,02 | 0,58 | -2,73 | 1,21 | -3,24 | -2,10 | -8,75 | 6,56 | -0,82 | -7,04 |
39 | Э.Н.Ф.О.И | stason00 | 88,48 | -6,39 | 3,24 | 11,68 | -9,37 | -7,52 | -0,93 | -5,73 | -1,57 | 2,24 | 0,20 | -14,15 |
40 | Омония | BOSSS | 99,47 | 3,99 | -1,79 | 0,93 | -1,33 | -10,81 | -2,31 | 4,42 | 1,82 | -1,55 | -8,47 | -15,09 |
41 | Эноси Коккинотримитиас | redbull | 100,16 | 7,26 | -2,57 | -6,13 | 1,83 | 7,01 | -16,25 | -7,86 | -3,38 | -9,97 | 10,72 | -19,33 |
42 | Этникос Латсион | Valeriysh | 92,41 | 0,88 | -0,37 | -7,45 | -6,67 | 2,02 | -11,45 | 6,55 | -4,88 | -2,84 | 4,70 | -19,50 |
43 | Неа Саламина | BAHO | 105,69 | -12,34 | 0,93 | -3,20 | 5,36 | 10,17 | -5,43 | -9,64 | -2,38 | -9,74 | 0,99 | -25,26 |
44 | АЕ Месогис | Slawik | 87,98 | -3,21 | -6,85 | -5,96 | 10,18 | -2,99 | 3,46 | -4,92 | -4,96 | 2,84 | -13,14 | -25,55 |
45 | Олимпиакос Никосия | UFT | 95,61 | -1,72 | 1,84 | -0,58 | -0,90 | -3,92 | -4,87 | -5,63 | -2,92 | 6,92 | -14,64 | -26,41 |
46 | Онисилос Сотира | СветлыйВоин | 101,42 | -3,56 | -8,37 | -6,90 | -11,88 | -3,77 | 0,73 | -3,63 | 5,05 | 5,93 | -0,37 | -26,78 |
47 | Отеллос | физрук | 95,31 | -0,12 | -2,68 | 3,26 | -4,56 | -3,17 | -5,18 | -8,55 | -7,11 | -5,53 | 4,05 | -29,59 |
48 | АЕК Ахиллеас | Rioka | 81,81 | -2,58 | 2,79 | -6,25 | -10,98 | -8,34 | -12,12 | -0,80 | -7,71 | -0,57 | 3,59 | -42,97 |
Обсуждаем здесь!
|