Место | Команда | Д | 21.фев | 28.мар | 19.апр | 14.май | 06.июн | 17.июл | 20.авг | 19.сен | Прирост |
1 | Аспис Пила | 3а | 68,48 | 70,73 | 71,84 | 73,02 | 74,56 | 77,84 | 82,2 | 85,06 | 2,86 |
2 | ПОЛ Ларнака | 3а | 75,45 | 79,87 | 81,2 | 82,57 | 83,96 | 87,62 | 89,68 | 92,43 | 2,75 |
3 | Френарос ФК 2000 | 3б | 72,89 | 75,95 | 78,06 | 79,35 | 80,44 | 83,19 | 85,83 | 88,2 | 2,37 |
4 | Апоэль Никосия | 1 | 99,57 | 101,26 | 102,04 | 102,97 | 104,24 | 106,43 | 108,53 | 110,62 | 2,09 |
5 | Отеллос | 2 | 73,99 | 76,48 | 77,47 | 79 | 80,86 | 85,56 | 88,12 | 90,21 | 2,09 |
6 | АЕЗ | 3а | 75,03 | 76,46 | 77,69 | 78,96 | 81,54 | 83,87 | 86,83 | 88,91 | 2,08 |
7 | Арис Лимассол | 2 | 93,51 | 98,64 | 100,76 | 102,78 | 104,56 | 106,87 | 109,06 | 111,08 | 2,02 |
8 | А.О.Л. Омония Лакатамиас | 3а | 72,74 | 75,3 | 76,7 | 77,88 | 79,05 | 82,03 | 84,08 | 86,08 | 2 |
9 | Э.Н.Ф.О.И. | 3б | 73,32 | 76,18 | 77,55 | 78,87 | 80,14 | 81,75 | 83,64 | 85,62 | 1,98 |
10 | ПААО Калоу Хориоу | 3б | 71,49 | 73,42 | 74,42 | 75,49 | 76,49 | 79,84 | 83,44 | 85,4 | 1,96 |
11 | Акритас Хлорака | 3а | 71,96 | 74,19 | 75,55 | 77,24 | 78,62 | 80,74 | 82,39 | 84,35 | 1,96 |
12 | Орфеас | 3б | 78,68 | 79,75 | 80,52 | 81,45 | 83,68 | 84,86 | 86,45 | 88,38 | 1,93 |
13 | Этникос Ачнас | 1 | 99,39 | 102,04 | 103,33 | 104,77 | 105,93 | 107,76 | 109,6 | 111,51 | 1,91 |
14 | Анагенниси Гермасоиас | 3а | 69,59 | 73,18 | 74,85 | 76,42 | 78,06 | 81,06 | 83,42 | 85,33 | 1,91 |
15 | Траст ФК | 3а | 73,51 | 76,32 | 77,99 | 80,5 | 81,7 | 84,48 | 87,42 | 89,28 | 1,86 |
16 | ФОИ Лакатамиас | 2 | 76,49 | 78,74 | 79,94 | 81,54 | 83,35 | 84,88 | 86,91 | 88,76 | 1,85 |
17 | ПАЕЕК Кериниас | 3б | 61,73 | 63,61 | 65,79 | 67,98 | 70,07 | 73,19 | 75,72 | 77,54 | 1,82 |
18 | АИМА | 3б | 75,62 | 78,53 | 80,09 | 82,01 | 83,97 | 87,92 | 89,81 | 91,62 | 1,81 |
19 | Алки Ларнака | 1 | 86,93 | 90,62 | 91,62 | 92,81 | 94,31 | 97,06 | 99,57 | 101,37 | 1,8 |
20 | Докса Катокопия | 1 | 91,48 | 93,18 | 94,27 | 95,41 | 96,68 | 98,43 | 99,95 | 101,73 | 1,78 |
21 | Ираклис Геролаккоу | 3б | 74 | 75,98 | 77,06 | 78,46 | 80,05 | 82,71 | 84,59 | 86,36 | 1,77 |
22 | Олимпиакос Лефкосиас | 3б | 76,49 | 79,23 | 80,75 | 83,45 | 85,1 | 87,76 | 89,98 | 91,73 | 1,75 |
23 | Цетин Кайя | 3а | 74,72 | 78,07 | 80,56 | 82,59 | 84,3 | 86,66 | 88,56 | 90,3 | 1,74 |
24 | АЮМА Никосия | 3а | 74,37 | 76,76 | 78,2 | 79,73 | 81,27 | 83,54 | 86,41 | 88,14 | 1,73 |
25 | ПЕФО Ларнака | 2 | 81,94 | 84,17 | 85,47 | 87,25 | 88,94 | 91,41 | 93,56 | 95,29 | 1,73 |
26 | Эносис Паралимни | 1 | 101,26 | 103,42 | 104,41 | 105,82 | 107,48 | 109,61 | 111,46 | 113,19 | 1,73 |
27 | Апполон Лимассол | 2 | 88,51 | 87,03 | 87,71 | 88,65 | 89,92 | 91,84 | 93,8 | 95,51 | 1,71 |
28 | Этникос Латсион | 3б | 75,34 | 78,11 | 79,75 | 81,6 | 83,43 | 86,87 | 87,62 | 89,31 | 1,69 |
29 | Пезопорикос | 3а | 73,71 | 76,48 | 78,34 | 80,47 | 82,09 | 84,85 | 87,02 | 88,66 | 1,64 |
30 | АПОП Пафос | 3а | 69,77 | 72,49 | 74,05 | 75,94 | 77,66 | 80,82 | 83,46 | 85,09 | 1,63 |
31 | Аия Напа | 1 | 94,63 | 94,82 | 96,14 | 97,64 | 99,01 | 100,76 | 102,27 | 103,86 | 1,59 |
32 | Евагорас | 2 | 84,24 | 86,55 | 86,32 | 87,68 | 89,28 | 91,25 | 93,02 | 94,57 | 1,55 |
33 | А.С.И. Лисис | 2 | 87,16 | 90,21 | 91,49 | 93,45 | 93,97 | 96,39 | 95,55 | 97,08 | 1,53 |
34 | Кинирас Пегиас | 2 | 85,79 | 87,81 | 88,53 | 90,32 | 92,14 | 94,45 | 93,39 | 94,91 | 1,52 |
35 | Эрмис Арадиппу | 1 | 103,79 | 105,78 | 107,13 | 108,48 | 109,75 | 112 | 113,85 | 115,31 | 1,46 |
36 | Этникос Ассиас | 3б | 82,46 | 83,74 | 85,28 | 86,78 | 87,83 | 90,18 | 92,74 | 94,2 | 1,46 |
37 | Керавнос Строволос | 3б | 76,21 | 78,57 | 80,46 | 82,4 | 84,01 | 86,25 | 88,56 | 90,02 | 1,46 |
38 | АЕК Ларнака | 2 | 88,74 | 90,42 | 91,42 | 91,9 | 93,18 | 95,22 | 96,93 | 98,37 | 1,44 |
39 | Пафос | 1 | 100,13 | 100,51 | 101,65 | 102,85 | 100,74 | 106,19 | 108,11 | 109,55 | 1,44 |
40 | А.П.Э. Питсилиас | 2 | 85,49 | 87,52 | 88,75 | 89,93 | 91,01 | 92,47 | 94,46 | 95,89 | 1,43 |
41 | Дигенис Ороклинис | 3б | 69,98 | 72,11 | 74,23 | 75,41 | 77,62 | 81,03 | 82,7 | 84,12 | 1,42 |
42 | А.Э.Л. Лимассол | 2 | 91,77 | 93,8 | 94,95 | 96,27 | 97,5 | 99,63 | 101,44 | 102,84 | 1,4 |
43 | Анортосис | 1 | 101,89 | 103,36 | 104,29 | 105,4 | 106,49 | 108,25 | 109,95 | 111,35 | 1,4 |
44 | Халканор Идалио | 3б | 70,88 | 73,53 | 74,73 | 76 | 77,09 | 78,8 | 80,15 | 81,53 | 1,38 |
45 | Дигенис Морфу | 1 | 94,61 | 96,2 | 97,08 | 98,2 | 99,15 | 100,99 | 102,73 | 104,09 | 1,36 |
46 | ЕПА Ларнака | 3б | 64,29 | 66,03 | 66,87 | 67,76 | 68,52 | 70,85 | 71,93 | 73,26 | 1,33 |
47 | Анагенниси Деринья | 1 | 100,88 | 102,63 | 103,73 | 104,98 | 106,09 | 107,79 | 109,66 | 110,98 | 1,32 |
48 | М.Е.А.П. | 2 | 82,57 | 84,83 | 85,92 | 87,54 | 89,84 | 96,48 | 99,01 | 100,31 | 1,3 |
49 | Неа Саламина | 1 | 93,17 | 95,2 | 96,12 | 97,4 | 98,56 | 100,31 | 101,91 | 103,19 | 1,28 |
50 | Онисилос Сотира | 1 | 92,68 | 94,05 | 94,73 | 95,44 | 96,06 | 96,97 | 97,74 | 99 | 1,26 |
51 | Элпиду Ксилофагу | 2 | 86,59 | 88,29 | 87,03 | 88,95 | 90,91 | 94,04 | 96,47 | 97,73 | 1,26 |
52 | АЕ Месогис | 3б | 74,23 | 75,74 | 77,47 | 78,5 | 79,91 | 82,57 | 84,3 | 85,52 | 1,22 |
53 | Ротсидес Маммари | 3а | 76,41 | 78,8 | 80,71 | 82,67 | 84,49 | 88,2 | 89,96 | 91,14 | 1,18 |
54 | Акритас | 1 | 93,1 | 95,22 | 96,41 | 97,67 | 98,79 | 100,6 | 102,08 | 103,17 | 1,09 |
55 | Лакатамиас | 1 | 91,7 | 93,36 | 94,26 | 95,6 | 96,71 | 98,35 | 99,7 | 100,79 | 1,09 |
56 | Олимпиакос Никосия | 3a | 84,29 | 86,31 | 87,29 | 88,37 | 89,25 | 90,97 | 92,43 | 93,48 | 1,05 |
57 | Адонис Идалиу | 3а | 57,3 | 58 | 60,39 | 63,54 | 64,23 | 65,88 | 82,42 | 83,34 | 0,92 |
58 | АЕК Ахиллеас | 3б | 66,93 | 69,83 | 71,12 | 72,47 | 73,87 | 75,72 | 77,14 | 78,02 | 0,88 |
59 | Э.Н.А.Д. Полис Хрисохоус | 3а | 66,27 | 68,07 | 69,35 | 70,6 | 71,67 | 73,09 | 74,14 | 74,92 | 0,78 |
60 | Омония Арадиппу | 2 | 87,6 | 89,81 | 90,73 | 91,99 | 94,24 | 95,79 | 97,7 | 98,25 | 0,55 |
61 | Эноси Коккинотримитиас | 2 | 86,41 | 88,2 | 89,29 | 90,63 | 91,94 | 94,03 | 95,92 | 96,34 | 0,42 |
62 | С.Е.К. Айю Атанасиу | 2 | 77,91 | 80,44 | 82,04 | 83,4 | 84,78 | 88,3 | 89,76 | 89,73 | -0,03 |
63 | Омония | 3a | 88,03 | 89,57 | 90,88 | 92,25 | 93,48 | 95,53 | 97,12 | 96,87 | -0,25 |
64 | Спартакос | 1 | 94,59 | 96,56 | 97,64 | 98,75 | 99,77 | 99,31 | 100,6 | 99,12 | -1,48 |
Категория: Статистика | Добавил: buralex (2007-09-19)
| Автор: Бурдин Александр
|
Просмотров: 569
| Рейтинг: 0.0
|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
|