Место | Команда | Д | 10.янв | 30.янв | 21.фев | 28.мар | 19.апр | Прирост |
1 | Цетин Кайя | 3а | 70,25 | 72,38 | 74,72 | 78,07 | 80,56 | 2,49 |
2 | Адонис Идалиу | 3а | 57,09 | 57,03 | 57,3 | 58 | 60,39 | 2,39 |
3 | ПАЕЕК Кериниас | 3б | 59,82 | 60,93 | 61,73 | 63,61 | 65,79 | 2,18 |
4 | Арис Лимассол | 2 | 88,51 | 89,61 | 93,51 | 98,64 | 100,76 | 2,12 |
5 | Дигенис Ороклинис | 3б | 66,44 | 68,32 | 69,98 | 72,11 | 74,23 | 2,12 |
6 | Френарос ФК 2000 | 3б | 69,7 | 70,84 | 72,89 | 75,95 | 78,06 | 2,11 |
7 | Ротсидес Маммари | 3а | 72,96 | 74,87 | 76,41 | 78,8 | 80,71 | 1,91 |
8 | Керавнос Строволос | 3б | 72,21 | 74,59 | 76,21 | 78,57 | 80,46 | 1,89 |
9 | Пезопорикос | 3а | 69,55 | 71,61 | 73,71 | 76,48 | 78,34 | 1,86 |
10 | АЕ Месогис | 3б | 71,82 | 72,78 | 74,23 | 75,74 | 77,47 | 1,73 |
11 | Траст ФК | 3а | 70,84 | 72,34 | 73,51 | 76,32 | 77,99 | 1,67 |
12 | Анагенниси Гермасоиас | 3а | 64,41 | 67,25 | 69,59 | 73,18 | 74,85 | 1,67 |
13 | Этникос Латсион | 3б | 71,16 | 73,36 | 75,34 | 78,11 | 79,75 | 1,64 |
14 | С.Е.К. Айю Атанасиу | 2 | 78,12 | 75,77 | 77,91 | 80,44 | 82,04 | 1,6 |
15 | АИМА | 3б | 70,83 | 73,4 | 75,62 | 78,53 | 80,09 | 1,56 |
16 | АПОП Пафос | 3а | 66,27 | 68,09 | 69,77 | 72,49 | 74,05 | 1,56 |
17 | Этникос Ассиас | 3б | 80,76 | 81,63 | 82,46 | 83,74 | 85,28 | 1,54 |
18 | Олимпиакос Лефкосиас | 3б | 73,2 | 74,76 | 76,49 | 79,23 | 80,75 | 1,52 |
19 | АЮМА Никосия | 3а | 71,35 | 72,71 | 74,37 | 76,76 | 78,2 | 1,44 |
20 | А.О.Л. Омония Лакатамиас | 3а | 70,17 | 71,22 | 72,74 | 75,3 | 76,7 | 1,4 |
21 | Э.Н.Ф.О.И. | 3б | 70,25 | 71,72 | 73,32 | 76,18 | 77,55 | 1,37 |
22 | Акритас Хлорака | 3а | 68,95 | 70,27 | 71,96 | 74,19 | 75,55 | 1,36 |
23 | Эрмис Арадиппу | 1 | 100,52 | 102,12 | 103,79 | 105,78 | 107,13 | 1,35 |
24 | ПОЛ Ларнака | 3а | 70,3 | 72,96 | 75,45 | 79,87 | 81,2 | 1,33 |
25 | Аия Напа | 1 | 92 | 93,24 | 94,63 | 94,82 | 96,14 | 1,32 |
26 | Омония | 3a | 85,53 | 86,75 | 88,03 | 89,57 | 90,88 | 1,31 |
27 | ПЕФО Ларнака | 2 | 79,36 | 80,82 | 81,94 | 84,17 | 85,47 | 1,3 |
28 | АЕК Ахиллеас | 3б | 64,96 | 65,63 | 66,93 | 69,83 | 71,12 | 1,29 |
29 | Этникос Ачнас | 1 | 97,18 | 98,38 | 99,39 | 102,04 | 103,33 | 1,29 |
30 | А.С.И. Лисис | 2 | 85,35 | 85,42 | 87,16 | 90,21 | 91,49 | 1,28 |
31 | Э.Н.А.Д. Полис Хрисохоус | 3а | 65,06 | 65,59 | 66,27 | 68,07 | 69,35 | 1,28 |
32 | А.П.Э. Питсилиас | 2 | 82,4 | 83,99 | 85,49 | 87,52 | 88,75 | 1,23 |
33 | АЕЗ | 3а | 69,05 | 70,43 | 75,03 | 76,46 | 77,69 | 1,23 |
34 | ФОИ Лакатамиас | 2 | 72,01 | 73,51 | 76,49 | 78,74 | 79,94 | 1,2 |
35 | Халканор Идалио | 3б | 66,03 | 67,8 | 70,88 | 73,53 | 74,73 | 1,2 |
36 | Акритас | 1 | 90,75 | 91,79 | 93,1 | 95,22 | 96,41 | 1,19 |
37 | А.Э.Л. Лимассол | 2 | 89,21 | 90,42 | 91,77 | 93,8 | 94,95 | 1,15 |
38 | Пафос | 1 | 97,52 | 98,86 | 100,13 | 100,51 | 101,65 | 1,14 |
39 | Аспис Пила | 3а | 66,18 | 67,14 | 68,48 | 70,73 | 71,84 | 1,11 |
40 | Анагенниси Деринья | 1 | 98,9 | 99,84 | 100,88 | 102,63 | 103,73 | 1,1 |
41 | М.Е.А.П. | 2 | 78,82 | 80,54 | 82,57 | 84,83 | 85,92 | 1,09 |
42 | Эноси Коккинотримитиас | 2 | 84 | 85,17 | 86,41 | 88,2 | 89,29 | 1,09 |
43 | Докса Катокопия | 1 | 89,38 | 90,32 | 91,48 | 93,18 | 94,27 | 1,09 |
44 | Ираклис Геролаккоу | 3б | 69,97 | 71,65 | 74 | 75,98 | 77,06 | 1,08 |
45 | Спартакос | 1 | 92,02 | 93,26 | 94,59 | 96,56 | 97,64 | 1,08 |
46 | АЕК Ларнака | 2 | 86,99 | 87,87 | 88,74 | 90,42 | 91,42 | 1 |
47 | Алки Ларнака | 1 | 86,5 | 86,74 | 86,93 | 90,62 | 91,62 | 1 |
48 | ПААО Калоу Хориоу | 3б | 68,77 | 69,93 | 71,49 | 73,42 | 74,42 | 1 |
49 | Отеллос | 2 | 71,77 | 72,44 | 73,99 | 76,48 | 77,47 | 0,99 |
50 | Эносис Паралимни | 1 | 98,49 | 99,81 | 101,26 | 103,42 | 104,41 | 0,99 |
51 | Олимпиакос Никосия | 3a | 81,32 | 82,5 | 84,29 | 86,31 | 87,29 | 0,98 |
52 | Анортосис | 1 | 99,83 | 100,87 | 101,89 | 103,36 | 104,29 | 0,93 |
53 | Неа Саламина | 1 | 90,78 | 92,65 | 93,17 | 95,2 | 96,12 | 0,92 |
54 | Омония Арадиппу | 2 | 85,09 | 86,37 | 87,6 | 89,81 | 90,73 | 0,92 |
55 | Лакатамиас | 1 | 89,51 | 90,58 | 91,7 | 93,36 | 94,26 | 0,9 |
56 | Дигенис Морфу | 1 | 93,58 | 94,62 | 94,61 | 96,2 | 97,08 | 0,88 |
57 | ЕПА Ларнака | 3б | 61,16 | 62,84 | 64,29 | 66,03 | 66,87 | 0,84 |
58 | Апоэль Никосия | 1 | 97,1 | 98,24 | 99,57 | 101,26 | 102,04 | 0,78 |
59 | Орфеас | 3б | 77,39 | 78,01 | 78,68 | 79,75 | 80,52 | 0,77 |
60 | Кинирас Пегиас | 2 | 83,35 | 84,31 | 85,79 | 87,81 | 88,53 | 0,72 |
61 | Онисилос Сотира | 1 | 90,53 | 91,64 | 92,68 | 94,05 | 94,73 | 0,68 |
62 | Апполон Лимассол | 2 | 86,21 | 87,31 | 88,51 | 87,03 | 87,71 | 0,68 |
63 | Евагорас | 2 | 81,6 | 83,05 | 84,24 | 86,55 | 86,32 | -0,23 |
64 | Элпиду Ксилофагу | 2 | 83,95 | 85,33 | 86,59 | 88,29 | 87,03 | -1,26 |
Категория: Статистика | Добавил: buralex (2007-04-19)
| Автор: Бурдин Александр
|
Просмотров: 663 | Комментарии: 1
| Рейтинг: 0.0
|
Всего комментариев: 1 | |
0
блин щас короче у всех похоже будет неподеццки низкий прирост....
|
|
|
|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
|