Место | Команда | Д | 10.янв | 30.янв | 21.фев | 28.мар | Прирост |
1 | Арис Лимассол | 2 | 88,51 | 89,61 | 93,51 | 98,64 | 5,13 |
2 | ПОЛ Ларнака | 3а | 70,3 | 72,96 | 75,45 | 79,87 | 4,42 |
3 | Алки Ларнака | 1 | 86,5 | 86,74 | 86,93 | 90,62 | 3,69 |
4 | Анагенниси Гермасоиас | 3а | 64,41 | 67,25 | 69,59 | 73,18 | 3,59 |
5 | Цетин Кайя | 3а | 70,25 | 72,38 | 74,72 | 78,07 | 3,35 |
6 | Френарос ФК 2000 | 3б | 69,7 | 70,84 | 72,89 | 75,95 | 3,06 |
7 | А.С.И. Лисис | 2 | 85,35 | 85,42 | 87,16 | 90,21 | 3,05 |
8 | АИМА | 3б | 70,83 | 73,4 | 75,62 | 78,53 | 2,91 |
9 | АЕК Ахиллеас | 3б | 64,96 | 65,63 | 66,93 | 69,83 | 2,9 |
10 | Э.Н.Ф.О.И. | 3б | 70,25 | 71,72 | 73,32 | 76,18 | 2,86 |
11 | Траст ФК | 3а | 70,84 | 72,34 | 73,51 | 76,32 | 2,81 |
12 | Пезопорикос | 3а | 69,55 | 71,61 | 73,71 | 76,48 | 2,77 |
13 | Этникос Латсион | 3б | 71,16 | 73,36 | 75,34 | 78,11 | 2,77 |
14 | Олимпиакос Лефкосиас | 3б | 73,2 | 74,76 | 76,49 | 79,23 | 2,74 |
15 | АПОП Пафос | 3а | 66,27 | 68,09 | 69,77 | 72,49 | 2,72 |
16 | Халканор Идалио | 3б | 66,03 | 67,8 | 70,88 | 73,53 | 2,65 |
17 | Этникос Ачнас | 1 | 97,18 | 98,38 | 99,39 | 102,04 | 2,65 |
18 | А.О.Л. Омония Лакатамиас | 3а | 70,17 | 71,22 | 72,74 | 75,3 | 2,56 |
19 | С.Е.К. Айю Атанасиу | 2 | 78,12 | 75,77 | 77,91 | 80,44 | 2,53 |
20 | Отеллос | 2 | 71,77 | 72,44 | 73,99 | 76,48 | 2,49 |
21 | АЮМА Никосия | 3а | 71,35 | 72,71 | 74,37 | 76,76 | 2,39 |
22 | Ротсидес Маммари | 3а | 72,96 | 74,87 | 76,41 | 78,8 | 2,39 |
23 | Керавнос Строволос | 3б | 72,21 | 74,59 | 76,21 | 78,57 | 2,36 |
24 | Евагорас | 2 | 81,6 | 83,05 | 84,24 | 86,55 | 2,31 |
25 | М.Е.А.П. | 2 | 78,82 | 80,54 | 82,57 | 84,83 | 2,26 |
26 | Аспис Пила | 3а | 66,18 | 67,14 | 68,48 | 70,73 | 2,25 |
27 | ФОИ Лакатамиас | 2 | 72,01 | 73,51 | 76,49 | 78,74 | 2,25 |
28 | Акритас Хлорака | 3а | 68,95 | 70,27 | 71,96 | 74,19 | 2,23 |
29 | ПЕФО Ларнака | 2 | 79,36 | 80,82 | 81,94 | 84,17 | 2,23 |
30 | Омония Арадиппу | 2 | 85,09 | 86,37 | 87,6 | 89,81 | 2,21 |
31 | Эносис Паралимни | 1 | 98,49 | 99,81 | 101,26 | 103,42 | 2,16 |
32 | Дигенис Ороклинис | 3б | 66,44 | 68,32 | 69,98 | 72,11 | 2,13 |
33 | Акритас | 1 | 90,75 | 91,79 | 93,1 | 95,22 | 2,12 |
34 | А.П.Э. Питсилиас | 2 | 82,4 | 83,99 | 85,49 | 87,52 | 2,03 |
35 | А.Э.Л. Лимассол | 2 | 89,21 | 90,42 | 91,77 | 93,8 | 2,03 |
36 | Неа Саламина | 1 | 90,78 | 92,65 | 93,17 | 95,2 | 2,03 |
37 | Кинирас Пегиас | 2 | 83,35 | 84,31 | 85,79 | 87,81 | 2,02 |
38 | Олимпиакос Никосия | 3a | 81,32 | 82,5 | 84,29 | 86,31 | 2,02 |
39 | Эрмис Арадиппу | 1 | 100,52 | 102,12 | 103,79 | 105,78 | 1,99 |
40 | Ираклис Геролаккоу | 3б | 69,97 | 71,65 | 74 | 75,98 | 1,98 |
41 | Спартакос | 1 | 92,02 | 93,26 | 94,59 | 96,56 | 1,97 |
42 | ПААО Калоу Хориоу | 3б | 68,77 | 69,93 | 71,49 | 73,42 | 1,93 |
43 | ПАЕЕК Кериниас | 3б | 59,82 | 60,93 | 61,73 | 63,61 | 1,88 |
44 | Э.Н.А.Д. Полис Хрисохоус | 3а | 65,06 | 65,59 | 66,27 | 68,07 | 1,8 |
45 | Эноси Коккинотримитиас | 2 | 84 | 85,17 | 86,41 | 88,2 | 1,79 |
46 | Анагенниси Деринья | 1 | 98,9 | 99,84 | 100,88 | 102,63 | 1,75 |
47 | ЕПА Ларнака | 3б | 61,16 | 62,84 | 64,29 | 66,03 | 1,74 |
48 | Докса Катокопия | 1 | 89,38 | 90,32 | 91,48 | 93,18 | 1,7 |
49 | Элпиду Ксилофагу | 2 | 83,95 | 85,33 | 86,59 | 88,29 | 1,7 |
50 | Апоэль Никосия | 1 | 97,1 | 98,24 | 99,57 | 101,26 | 1,69 |
51 | АЕК Ларнака | 2 | 86,99 | 87,87 | 88,74 | 90,42 | 1,68 |
52 | Лакатамиас | 1 | 89,51 | 90,58 | 91,7 | 93,36 | 1,66 |
53 | Дигенис Морфу | 1 | 93,58 | 94,62 | 94,61 | 96,2 | 1,59 |
54 | Омония | 3a | 85,53 | 86,75 | 88,03 | 89,57 | 1,54 |
55 | АЕ Месогис | 3б | 71,82 | 72,78 | 74,23 | 75,74 | 1,51 |
56 | Анортосис | 1 | 99,83 | 100,87 | 101,89 | 103,36 | 1,47 |
57 | АЕЗ | 3а | 69,05 | 70,43 | 75,03 | 76,46 | 1,43 |
58 | Онисилос Сотира | 1 | 90,53 | 91,64 | 92,68 | 94,05 | 1,37 |
59 | Этникос Ассиас | 3б | 80,76 | 81,63 | 82,46 | 83,74 | 1,28 |
60 | Орфеас | 3б | 77,39 | 78,01 | 78,68 | 79,75 | 1,07 |
61 | Адонис Идалиу | 3а | 57,09 | 57,03 | 57,3 | 58 | 0,7 |
62 | Пафос | 1 | 97,52 | 98,86 | 100,13 | 100,51 | 0,38 |
63 | Аия Напа | 1 | 92 | 93,24 | 94,63 | 94,82 | 0,19 |
64 | Апполон Лимассол | 2 | 86,21 | 87,31 | 88,51 | 87,03 | -1,48 |
Категория: Статистика | Добавил: buralex (2007-03-29)
|
Просмотров: 760 | Комментарии: 1
| Рейтинг: 5.0
|
Всего комментариев: 1 | |
|
|
|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
|