Место | Место* | Команда | Д | 24 июля | 14.авг | 02.сен | 23.сен | 20.окт | 20.ноя | 20.дек | 10.янв | 30.янв | Прирост |
1 | 55 | Анагенниси Гермасоиас | 3а | 56,46 | 56,84 | 57,76 | 58,36 | 59,4 | 60,54 | 63,81 | 64,41 | 67,25 | 2,84 |
2 | 14 | ПОЛ Ларнака | 3а | 57,08 | 59,09 | 60,67 | 62,13 | 64,54 | 67,13 | 69,1 | 70,3 | 72,96 | 2,66 |
3 | 13 | АИМА | 3б | 57,84 | 59,38 | 60,37 | 61,24 | 62,28 | 65,09 | 69,6 | 70,83 | 73,4 | 2,57 |
4 | 6 | Керавнос Строволос | 3б | 58,15 | 59,71 | 60,89 | 62,48 | 65,92 | 68,18 | 70,72 | 72,21 | 74,59 | 2,38 |
5 | 3 | Этникос Латсион | 3б | 58,12 | 60,28 | 62,02 | 63,49 | 65,25 | 67,05 | 69,41 | 71,16 | 73,36 | 2,2 |
6 | 18 | Цетин Кайя | 3а | 56,45 | 56,84 | 57,76 | 60,42 | 62,26 | 64,93 | 69,16 | 70,25 | 72,38 | 2,13 |
7 | 4 | Пезопорикос | 3а | 56,91 | 57,29 | 57,72 | 58,14 | 60 | 64,22 | 67,95 | 69,55 | 71,61 | 2,06 |
8 | 5 | Ротсидес Маммари | 3а | 61,35 | 63,32 | 64,83 | 66,15 | 67,53 | 69,15 | 71,38 | 72,96 | 74,87 | 1,91 |
9 | 31 | Дигенис Ороклинис | 3б | 57,43 | 58,69 | 59,81 | 61,01 | 62,21 | 63,43 | 65,55 | 66,44 | 68,32 | 1,88 |
10 | 26 | Неа Саламина | 1 | 81,42 | 82,61 | 83,68 | 84,7 | 86,13 | 88,02 | 89,85 | 90,78 | 92,65 | 1,87 |
11 | 12 | АПОП Пафос | 3а | 56,28 | 57,41 | 57,99 | 58,78 | 59,73 | 61,81 | 64,88 | 66,27 | 68,09 | 1,82 |
12 | 1 | Халканор Идалио | 3б | 56,73 | 57,05 | 57,88 | 58,38 | 59,04 | 60,62 | 63,76 | 66,03 | 67,8 | 1,77 |
13 | 2 | М.Е.А.П. | 2 | 67,25 | 68,45 | 69,49 | 70,91 | 73,21 | 75,52 | 76,94 | 78,82 | 80,54 | 1,72 |
14 | 7 | Ираклис Геролаккоу | 3б | 55,91 | 56,68 | 58,78 | 60,82 | 63,04 | 65,64 | 68,5 | 69,97 | 71,65 | 1,68 |
15 | 52 | ЕПА Ларнака | 3б | 56,51 | 56,88 | 57,3 | 57,73 | 58,18 | 59,2 | 60,5 | 61,16 | 62,84 | 1,68 |
16 | 8 | Эрмис Арадиппу | 1 | 87,59 | 88,52 | 89,51 | 90,47 | 92,43 | 95,77 | 99,1 | 100,52 | 102,12 | 1,6 |
17 | 53 | А.П.Э. Питсилиас | 2 | 69,53 | 70,73 | 72,07 | 74 | 76,09 | 79,24 | 81,78 | 82,4 | 83,99 | 1,59 |
18 | 15 | Олимпиакос Лефкосиас | 3б | 59,1 | 60,41 | 62,01 | 64 | 66,49 | 69,41 | 72,06 | 73,2 | 74,76 | 1,56 |
19 | 9 | ФОИ Лакатамиас | 2 | 56,79 | 58,6 | 60,65 | 62,01 | 64,97 | 68,01 | 70,59 | 72,01 | 73,51 | 1,5 |
20 | 30 | Траст ФК | 3а | 58,72 | 60,28 | 61,71 | 63,25 | 64,61 | 67,23 | 69,94 | 70,84 | 72,34 | 1,5 |
21 | 36 | Э.Н.Ф.О.И. | 3б | 56,89 | 58,51 | 59,99 | 61,41 | 64,41 | 67,47 | 69,43 | 70,25 | 71,72 | 1,47 |
22 | 10 | ПЕФО Ларнака | 2 | 66,45 | 67,72 | 68,78 | 68,62 | 70,02 | 74,47 | 77,95 | 79,36 | 80,82 | 1,46 |
23 | 16 | Евагорас | 2 | 64,72 | 67,32 | 69,74 | 72,07 | 73,93 | 78,1 | 80,5 | 81,6 | 83,05 | 1,45 |
24 | 23 | АЕЗ | 3а | 60,2 | 61,45 | 62,16 | 62,91 | 63,86 | 65,94 | 68,08 | 69,05 | 70,43 | 1,38 |
25 | 21 | Элпиду Ксилофагу | 2 | 71,42 | 73,48 | 75,42 | 77,3 | 78,97 | 80,77 | 82,93 | 83,95 | 85,33 | 1,38 |
26 | 11 | АЮМА Никосия | 3а | 58,68 | 60,05 | 62,1 | 63,81 | 66,09 | 67,95 | 69,94 | 71,35 | 72,71 | 1,36 |
27 | 28 | Пафос | 1 | 85,52 | 86,94 | 88,36 | 89,93 | 92,6 | 94,59 | 96,6 | 97,52 | 98,86 | 1,34 |
28 | 37 | Эносис Паралимни | 1 | 88,92 | 90,51 | 91,86 | 92,97 | 94,89 | 97,04 | 97,67 | 98,49 | 99,81 | 1,32 |
29 | 19 | Акритас Хлорака | 3а | 55,99 | 56,88 | 58,83 | 60,51 | 62,78 | 65,47 | 67,91 | 68,95 | 70,27 | 1,32 |
30 | 22 | Омония Арадиппу | 2 | 73,49 | 76,44 | 77,65 | 78,69 | 79,6 | 82,25 | 84,1 | 85,09 | 86,37 | 1,28 |
31 | 29 | Спартакос | 1 | 78,9 | 81,08 | 83,08 | 84,91 | 86,93 | 89,07 | 91,11 | 92,02 | 93,26 | 1,24 |
32 | 32 | Аия Напа | 1 | 78,89 | 81,27 | 83,26 | 85,05 | 86,29 | 90,08 | 91,12 | 92 | 93,24 | 1,24 |
33 | 34 | Омония | 3a | 73,16 | 75,76 | 77,76 | 79,32 | 80,85 | 82,8 | 84,69 | 85,53 | 86,75 | 1,22 |
34 | 38 | А.Э.Л. Лимассол | 2 | 79,28 | 80,66 | 81,96 | 83,36 | 84,93 | 86,63 | 88,39 | 89,21 | 90,42 | 1,21 |
35 | 44 | Этникос Ачнас | 1 | 89,09 | 90,25 | 91,28 | 92,27 | 93,32 | 94,96 | 96,45 | 97,18 | 98,38 | 1,2 |
36 | 17 | Олимпиакос Никосия | 3a | 69,59 | 71,27 | 73,09 | 74,43 | 75,86 | 78,03 | 80,22 | 81,32 | 82,5 | 1,18 |
37 | 47 | Эноси Коккинотримитиас | 2 | 74,63 | 75,95 | 77,2 | 78,54 | 80,51 | 81,98 | 83,28 | 84 | 85,17 | 1,17 |
38 | 56 | ПААО Калоу Хориоу | 3б | 57,48 | 57,29 | 59,1 | 61,1 | 63,29 | 66,13 | 68,23 | 68,77 | 69,93 | 1,16 |
39 | 24 | Френарос ФК 2000 | 3б | 57,19 | 58,46 | 59,66 | 61,27 | 63,59 | 66,58 | 68,75 | 69,7 | 70,84 | 1,14 |
40 | 45 | Апоэль Никосия | 1 | 88,6 | 89,71 | 91,04 | 92,33 | 93,69 | 94,98 | 96,37 | 97,1 | 98,24 | 1,14 |
41 | 20 | ПАЕЕК Кериниас | 3б | 55,15 | 55,42 | 55,73 | 56,1 | 56,53 | 57,07 | 58,79 | 59,82 | 60,93 | 1,11 |
42 | 25 | Онисилос Сотира | 1 | 81,75 | 82,93 | 83,83 | 84,65 | 86,27 | 88,03 | 89,59 | 90,53 | 91,64 | 1,11 |
43 | 42 | Апполон Лимассол | 2 | 76,4 | 77,52 | 78,69 | 80,02 | 81,3 | 82,95 | 85,47 | 86,21 | 87,31 | 1,1 |
44 | 27 | Арис Лимассол | 2 | 77,72 | 79,04 | 80,12 | 81,02 | 82,3 | 85,2 | 87,58 | 88,51 | 89,61 | 1,1 |
45 | 35 | Лакатамиас | 1 | 76,58 | 78,28 | 79,8 | 81,45 | 83,35 | 85,24 | 88,68 | 89,51 | 90,58 | 1,07 |
46 | 54 | А.О.Л. Омония Лакатамиас | 3а | 58,34 | 59,5 | 60,61 | 61,7 | 66,21 | 68,07 | 69,56 | 70,17 | 71,22 | 1,05 |
47 | 39 | Акритас | 1 | 79,37 | 81,29 | 82,9 | 84,44 | 86,16 | 88,08 | 89,93 | 90,75 | 91,79 | 1,04 |
48 | 41 | Анортосис | 1 | 88,83 | 90,19 | 91,53 | 92,92 | 95,49 | 97,33 | 99,06 | 99,83 | 100,87 | 1,04 |
49 | 49 | Дигенис Морфу | 1 | 85,14 | 86,51 | 87,6 | 88,59 | 89,95 | 91,63 | 92,87 | 93,58 | 94,62 | 1,04 |
50 | 57 | АЕ Месогис | 3б | 59,04 | 60,35 | 61,43 | 64,45 | 65,59 | 68,99 | 71,32 | 71,82 | 72,78 | 0,96 |
51 | 64 | Кинирас Пегиас | 2 | 73,85 | 75,41 | 77,01 | 78,28 | 80,24 | 82,53 | 84,53 | 83,35 | 84,31 | 0,96 |
52 | 46 | Аспис Пила | 3а | 56,99 | 58,73 | 60,32 | 61,61 | 62,46 | 63,89 | 65,46 | 66,18 | 67,14 | 0,96 |
53 | 43 | Докса Катокопия | 1 | 80,21 | 81,84 | 83,04 | 84,36 | 86,09 | 87,46 | 88,64 | 89,38 | 90,32 | 0,94 |
54 | 51 | Анагенниси Деринья | 1 | 90,18 | 91,4 | 92,52 | 93,7 | 95,06 | 96,69 | 98,24 | 98,9 | 99,84 | 0,94 |
55 | 33 | АЕК Ларнака | 2 | 74,94 | 76,81 | 78,9 | 80,65 | 81,38 | 84,7 | 86,13 | 86,99 | 87,87 | 0,88 |
56 | 48 | Этникос Ассиас | 3б | 69,54 | 71,01 | 73,42 | 74,52 | 76,37 | 78,25 | 80,05 | 80,76 | 81,63 | 0,87 |
57 | 50 | Отеллос | 2 | 62,45 | 63,79 | 65,21 | 66,85 | 68,46 | 69,8 | 71,07 | 71,77 | 72,44 | 0,67 |
58 | 58 | АЕК Ахиллеас | 3б | 59,86 | 60,66 | 61,35 | 62,01 | 62,76 | 63,6 | 64,51 | 64,96 | 65,63 | 0,67 |
59 | 59 | Орфеас | 3б | 70,57 | 71,32 | 71,99 | 73,47 | 74,83 | 76 | 76,98 | 77,39 | 78,01 | 0,62 |
60 | 60 | Э.Н.А.Д. Полис Хрисохоус | 3а | 56,71 | 56,9 | 57,34 | 57,78 | 58,17 | 60,12 | 64,66 | 65,06 | 65,59 | 0,53 |
61 | 63 | Алки Ларнака | 1 | 85,2 | 85,99 | 86,89 | 87,76 | 88,54 | 88,15 | 87,61 | 86,5 | 86,74 | 0,24 |
62 | 62 | А.С.И. Лисис | 2 | 75,19 | 76,78 | 78,87 | 80,09 | 81,19 | 83,75 | 85,79 | 85,35 | 85,42 | 0,07 |
63 | 61 | Адонис Идалиу | 3а | 56,73 | 59,91 | 57,07 | 57,2 | 57,26 | 57,2 | 57,12 | 57,09 | 57,03 | -0,06 |
64 | 40 | С.Е.К. Айю Атанасиу | 2 | 67,85 | 68,95 | 70,08 | 71,16 | 72,97 | 75,39 | 77,32 | 78,12 | 75,77 | -2,35 |
*Место - место в прошлом аналогичном рейтинге
|