Каталог статей
Форма входа

Категории статей
О Кипре [10]
Про страну Кипр
Обзоры Чемпионата [2]
отчеты о матчах, интервью с менеджерами и т.д.
Правила [18]
Правила, регламенты, и т.д.
Трансферы [1]
Покупка и продажа
Футбол На Золотом Острове [29]
Газета ФС Кипра
Статистика [71]
Статистика, рейтинги команд, игроков, менеджеров.
Менеджеры [3]
Менеджеры Кипра
Коммерческие Кубки [18]
Новичкам [9]
Помощь новичкам

Поиск по статьям

Ротатор баннеров
(банеры меняются)
Хочешь чтобы здесь был твой баннер?


Наш опрос
Нужен ли мини чат?
1. Да
2. Нет
3. Мне всеравно

Результаты · Архив опросов

Всего ответов: 12
Обсудить на форуме

Счетчики

Rambler's Top100

Пользователи on-line:
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Яндекс цитирования

» Каталог статей » Статистика
Рейтинг роста силы 11

Рейтинг роста силы 11

Место Команда Д 06.июн 17.июл 20.авг 19.сен 14.окт 4.ноя Прирост
1 ПААО Калоу Хориоу 76,49 79,84 83,44 85,4 86,82 89,81 2,99
2 Анортосис 1 106,49 108,25 109,95 111,35 112,51 115,33 2,82
3 Адонис Идалиу 3A 64,23 65,88 82,42 83,34 84,08 86,19 2,11
4 Алки Ларнака 2 94,31 97,06 99,57 101,37 102,88 104,97 2,09
5 ПОЛ Ларнака 2 83,96 87,62 89,68 92,43 93,82 95,83 2,01
6 Отеллос 2 80,86 85,56 88,12 90,21 92,58 94,37 1,79
7 АЕК Ахиллеас 73,87 75,72 77,14 78,02 79,13 80,88 1,75
8 Орфеас 83,68 84,86 86,45 88,38 89,66 91,41 1,75
9 Аспис Пила 3A 74,56 77,84 82,2 85,06 87,51 89,24 1,73
10 Халканор Идалио 77,09 78,8 80,15 81,53 82,93 84,48 1,55
11 Кинирас Пегиас 2 92,14 94,45 93,39 94,91 96,75 98,26 1,51
12 Траст ФК 3A 81,7 84,48 87,42 89,28 91,14 92,57 1,43
13 Омония Арадиппу 1 94,24 95,79 97,7 98,25 99,76 101,15 1,39
14 ПАЕЕК Кериниас 70,07 73,19 75,72 77,54 78,9 80,24 1,34
15 Эносис Паралимни 1 107,48 109,61 111,46 113,19 114,8 116,09 1,29
16 АЮМА Никосия 3A 81,27 83,54 86,41 88,14 89,58 90,86 1,28
17 Френарос ФК 2000 80,44 83,19 85,83 88,2 90,06 91,34 1,28
18 С.Е.К. Айю Атанасиу 3A 84,78 88,3 89,76 89,73 90,95 92,22 1,27
19 Арис Лимассол 1 104,56 106,87 109,06 111,08 112,74 114 1,26
20 Эноси Коккинотримитиас 2 91,94 94,03 95,92 96,34 98,23 99,49 1,26
21 Акритас Хлорака 3A 78,62 80,74 82,39 84,35 85,78 87,03 1,25
22 Апоэль Никосия 1 104,24 106,43 108,53 110,62 112,31 113,52 1,21
23 Анагенниси Гермасоиас 3A 78,06 81,06 83,42 85,33 86,88 88,08 1,2
24 ЕПА Ларнака 68,52 70,85 71,93 73,26 75,28 76,48 1,2
25 Олимпиакос Лефкосиас 2 85,1 87,76 89,98 91,73 93,23 94,4 1,17
26 ФОИ Лакатамиас 83,35 84,88 86,91 88,76 90,52 91,68 1,16
27 А.С.И. Лисис 3A 93,97 96,39 95,55 97,08 98,87 100,03 1,16
28 Апполон Лимассол 2 89,92 91,84 93,8 95,51 97,06 98,22 1,16
29 Э.Н.А.Д. Полис Хрисохоус 3A 71,67 73,09 74,14 74,92 76,45 77,6 1,15
30 АИМА 83,97 87,92 89,81 91,62 93,16 94,3 1,14
31 Пафос 1 100,74 106,19 108,11 109,55 110,92 112,04 1,12
32 Этникос Ачнас 1 105,93 107,76 109,6 111,51 112,68 113,79 1,11
33 Ираклис Геролаккоу 80,05 82,71 84,59 86,36 87,9 89 1,1
34 АЕК Ларнака 1 93,18 95,22 96,93 98,37 99,69 100,78 1,09
35 Керавнос Строволос 84,01 86,25 88,56 90,02 91,37 92,46 1,09
36 Этникос Латсион 83,43 86,87 87,62 89,31 90,77 91,84 1,07
37 Пезопорикос 3A 82,09 84,85 87,02 88,66 90,24 91,3 1,06
38 Евагорас 89,28 91,25 93,02 94,57 95,75 96,8 1,05
39 Анагенниси Деринья 1 106,09 107,79 109,66 110,98 112,32 113,36 1,04
40 Эрмис Арадиппу 1 109,75 112 113,85 115,31 116,59 117,63 1,04
41 Ротсидес Маммари 3A 84,49 88,2 89,96 91,14 92,58 93,61 1,03
42 АПОП Пафос 3A 77,66 80,82 83,46 85,09 86,5 87,52 1,02
43 А.О.Л. Омония Лакатамиас 3A 79,05 82,03 84,08 86,08 87,57 88,56 0,99
44 АЕЗ 3A 81,54 83,87 86,83 88,91 90,23 91,19 0,96
45 Неа Саламина 1 98,56 100,31 101,91 103,19 104,18 105,13 0,95
46 ПЕФО Ларнака 2 88,94 91,41 93,56 95,29 96,61 97,55 0,94
47 Омония 1 93,48 95,53 97,12 96,87 98,1 99,03 0,93
48 Цетин Кайя 3A 84,3 86,66 88,56 90,3 91,43 92,36 0,93
49 Дигенис Морфу 1 99,15 100,99 102,73 104,09 105,19 106,09 0,9
50 А.П.Э. Питсилиас 2 91,01 92,47 94,46 95,89 97,08 97,96 0,88
51 Докса Катокопия 1 96,68 98,43 99,95 101,73 102,87 103,74 0,87
52 Этникос Ассиас 3A 87,83 90,18 92,74 94,2 95,44 96,3 0,86
53 Онисилос Сотира 2 96,06 96,97 97,74 99 100,07 100,9 0,83
54 А.Э.Л. Лимассол 2 97,5 99,63 101,44 102,84 103,9 104,73 0,83
55 Аия Напа 1 99,01 100,76 102,27 103,86 104,95 105,77 0,82
56 Э.Н.Ф.О.И. 80,14 81,75 83,64 85,62 87,18 88 0,82
57 Олимпиакос Никосия 2 89,25 90,97 92,43 93,48 94,39 95,19 0,8
58 АЕ Месогис 79,91 82,57 84,3 85,52 86,37 87,11 0,74
59 Спартакос 2 99,77 99,31 100,6 99,12 100,33 101,07 0,74
60 Элпиду Ксилофагу 2 90,91 94,04 96,47 97,73 99,1 99,79 0,69
61 Акритас 2 98,79 100,6 102,08 103,17 104,06 104,73 0,67
62 Лакатамиас 1 96,71 98,35 99,7 100,79 101,57 102,22 0,65
63 Дигенис Ороклинис 77,62 81,03 82,7 84,12 85,42 86,05 0,63
64 М.Е.А.П. 2 89,84 96,48 99,01 100,31 101,21 101,76 0,55
Категория: Статистика | Добавил: buralex (2007-11-04) | Автор: Бурдин Александр
Просмотров: 1584 | Комментарии: 4 | Рейтинг: 0.0

Всего комментариев: 2
2 Kivi  
0
Да, что то не густо ростем, друзья 8(((

1 Stanly666  
0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Сайт создан в системе uCoz